Плей-офф
1. | Мастер мяча | ДЮСШ-12 | 6:0 |
2. | ДЮСШ-16 | ХТЗ | 0:11 |
3. | ДЮСШ-13 | Восток | 4:11 |
4. | Дергачи | ДЮСШ-8 | 0:5 |
5. | Свет Шахтера | ДЮСШ-5 | 0:5 |
6. | ДЮСШ-11-1 | Арсенал-2 | 2:4 |
7. | Мерефа | Мрия-06 Купянск | 5:0 |
8. | Солоницевка | Кировец | 0:5 |
1/8 финала
1. | Мастер мяча | Восток-06 | 1:11 |
2. | ХТЗ | ДЮСШ-9 | 4:0 |
3. | Восток | Металлист-06-1 | 1:12 |
4. | ДЮСШ-8 | Металлист-06-2 | 13:0 |
5. | ДЮСШ-5 | Мрия Купянск | 0:9 |
6. | Арсенал-2 | ДЮСШ-4 | 1:4 |
7. | Мерефа | Арсенал-1 | 2:10 |
8. | Кировец | ДЮСШ-11-2 | 1:15 |
1/4 финала
1. | Восток-06 | ХТЗ | 5:1 |
2. | Металлист-06-1 | ДЮСШ-8 | 2:1 |
3. | Мрия Купянск | ДЮСШ-4 | 2:3 |
4. | Арсенал-1 | ДЮСШ-11-2 | 3:3 п. 3:1 |
1/2 финала
1. | Восток-06 | Металлист-06-1 | 5:3 |
2. | ДЮСШ-4 | Арсенал | 3:0 |
Матч за 3-е место
1. | Металлист-06-1 | Арсенал | 1:1 п. 2:4 |
Финал
1. | Восток-06 | ДЮСШ-4 | 0:1 |
Лучшие игроки
1. | Эдуард Гарабян | ДЮСШ-4 |
2. | Иван Коваленко | Восток |
3. | Вадим Хохлов | Арсенал |