Финал областных соревнований на призы клуба "Кожаный мяч -Кубок "Кока-Кола" 4 мая 2015 г. Харьков. ДФА "Металлист" 2002-2003 г. р.
| Команда | Команда | Счет |
|---|---|---|
| 1/2 Финала областных соревнований | ||
| ООШ № 20 /Коминтерновский район, г. Харьков/ |
Гимназия "Гранд" /г. Красноград/ | 3:0 |
| Школа-гимназия № 3 /Купянск/ | Солоницевский коллегиум /Дергачевский район/ |
2:0 |
| за 3-4 места | ||
| Гимназия "Гранд" /Красноград/ | Солоницевский коллегиум /Дергачевский район/ |
3:1 |
| Финал областных соревнований | ||
| ООШ № 20 /Коминтерновский район, г. Харьков/ |
Школа-гимназия № 3 /г. Купянск/ | 1:7 |
Финал городских соревнований
22-25.04.2015 г. Харьков, стадион ДЮСШ-5
| М | Группа "А" | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | МЯЧИ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коминтерновский район | 13:0 | 3:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:0 | 16 | 6 | |
| 2 | Червонозаводский район | 0:13 | 3:0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:13 | -10 | 3 | |
| 3 | Октябрьский район | 0:3 | 0:3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
| М | Группа "B" | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | МЯЧИ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Московский район | 3:0 | 3:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | |
| 2 | Орджоникидзевский район | 0:3 | 4:3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 3 | Фрунзенский район | 0:3 | 3:4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 |
| М | Группа "С" | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | МЯЧИ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Киевской район | 3:1 | 6:1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 6 | |
| 2 | Дзержинский район | 1:3 | 6:1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 3 | |
| 3 | Ленинский район | 1:6 | 1:6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:12 | -10 | 0 |
| М | 1-3 места | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | МЯЧИ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коминтерновский район | 2:0 | 4:1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | |
| 2 | Московский район | 0:2 | 3:1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 3 | Киевский район | 1:4 | 1:3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 |
| М | 4-6 места | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | МЯЧИ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Орджоникидзевский район | 3:3 | 5:3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:6 | 2 | 4 | |
| 5 | Червонозаводский район | 3:3 | 3:1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 4 | |
| 6 | Дзержинский район | 3:5 | 1:3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 0 |
| М | 7-9 места | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | МЯЧИ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ленинский район | 1:0 | 3:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
| 8 | Фрунзенский район | 0:1 | 2:1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 9 | Октябрьский район | 0:3 | 1:2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
Зональные областные соревнований на призы клуба
"Кожаный мяч -Кубок "Кока-Кола"
11 апреля 2015 г. Первомайский
2001-2002 г.р.
| Команда | Команда | Счет |
|---|---|---|
| Предварительный этап | ||
| Близнюковский район | г. Лозовая | 2:1 |
| 1/2 финала | ||
| Первомайский район | Красноградский район | 0:8 |
| г. Первомайский | Близнюковский район | 2:0 |
| Финал | ||
| г. Первомайский | Красноградский район | 0:2 |
Зональные областные соревнований на призы клуба
"Кожаный мяч -Кубок "Кока-Кола"
11 апреля 2015 г. Золочев
2001-2002 г.р.
| М | 1 подгруппа | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | МЯЧИ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Золочевский район | 1:0 | 0:0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | |
| 2 | Харьковский район | 0:1 | 4:0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 3 | |
| 3 | Змиевской район | 0:0 | 0:4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | -4 | 1 |
| М | 2 подгруппа | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | МЯЧИ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дергачевский район | 1:0 | 6:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 | |
| 2 | Богодуховский район | 0:1 | 0:0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | |
| 3 | Валковский район | 0:3 | 0:0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:6 | -6 | 1 |
| Команда | Команда | Счет |
|---|---|---|
| за 5-6 места | ||
| Змиевской район | Валковский район | 3:0 |
| за 3-4 места | ||
| Богодуховский район | Харьковский | 3:0 |
| Финал | ||
| Дергачевский район | Золочевский район | 1:1 п. 4:3 |