Финал областных соревнований на призы клуба "Кожаный мяч -Кубок "Кока-Кола" 11 мая 2015 г. Купянск. 2003-2004 г. р.
| Команда | Команда | Счет |
|---|---|---|
| 1/2 Финала областных соревнований | ||
| ООШ № 20 /Коминтерновский район, г. Харьков/ |
ООШ № 6 /г. Купянск/ | 1:0 |
| Гимназия "Гранд" /Красноград/ | Нововодолажская гимназия | 3:1 |
| за 3-4 места | ||
| ООШ № 6 /Купянск/ | Нововодолажская гимназия | 4:1 |
| Финал областных соревнований | ||
| ООШ № 20 /Коминтерновский район, г. Харьков/ |
Гимназия "Гранд" /г. Краснодар/ | 6:0 |
Финал городских соревнований
22-25.04.2015 г. Харьков, стадион ДЮСШ-5
| М | Группа "А" | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | МЯЧИ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Киевский район | 0:0 | 3:0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | |
| 2 | Ленинский район | 0:0 | 2:1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 3 | Октябрьский район | 0:3 | 1:2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
| М | Группа "B" | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | МЯЧИ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Московский район | 2:1 | 1:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
| 2 | Дзержинский район | 1:2 | 2:1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 3 | Фрунзенский район | 0:1 | 1:2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
| М | Группа "С" | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | МЯЧИ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коминтерновский район | 2:1 | 5:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | |
| 2 | Орджоникидзевский район | 1:2 | 7:0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:2 | 3 | 3 | |
| 3 | Червонозаводский район | 0:5 | 0:7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:12 | -12 | 0 |
| М | 1-3 места | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | МЯЧИ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коминтерновский район | 2:0 | 3:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
| 2 | Киевский район | 0:2 | 1:1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
| 3 | Московский район | 0:3 | 1:1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 |
| М | 4-6 места | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | МЯЧИ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Орджоникидзевский район | 0:0 | 3:0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | |
| 5 | Ленинский район | 0:0 | 2:2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
| 6 | Дзержинский район | 0:3 | 2:2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 |
| М | 7-9 места | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | МЯЧИ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Октябрьский район | 4:0 | 0:0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 4 | |
| 8 | Фрунзенский район | 0:4 | 1:0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 3 | |
| 9 | Червонозаводский район | 0:0 | 0:1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
Зональные областные соревнований на призы клуба
"Кожаный мяч -Кубок "Кока-Кола"
18 апреля 2015 г. Первомайский
2003-2004 г.р.
| Команда | Команда | Счет |
|---|---|---|
| Предварительный этап | ||
| г. Первомайский | Первомайский район | 2:1 |
| 1/2 финала | ||
| Красноградский район | Близнюковский район | 4:0 |
| г. Первомайский | г. Лозовая | 3:0 |
| Финал | ||
| г. Первомайский | Красноградский район | 0:2 |
Зональные областные соревнований на призы клуба
"Кожаный мяч -Кубок "Кока-Кола"
18 апреля 2015 г. Золочев
2003-2004 г.р.
| М | 1 подгруппа | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | МЯЧИ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нововодолажский район | 0:0 | 2:0 | 4:1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | |
| 2 | Дергачевский район | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
| 3 | Золочевский район | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 4 | Валковский район | 1:4 | 0:2 | 0:1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
| М | 2 подгруппа | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | МЯЧИ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Харьковский район | 1:0 | 0:0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | |
| 2 | Змиевский район | 0:1 | 1:0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 3 | Богодуховский район | 0:0 | 0:1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
| Команда | Команда | Счет |
|---|---|---|
| за 3-4 места | ||
| Дергачевский район | Змиевской | 3:0 |
| Финал | ||
| Нововодолажский район | Харьковский район | 1:0 |