Чемпіонат України серед аматорів 2016/2017
Друге коло
ГРУПА 1, 13 тур
Ковель-Волинь – ОДЕК – 0:1 (0:1)
Міський стадіон м. Ковель, 300 глядачів
Гол: Ніколайчук (41 з пен.)
ФК Малинськ – Чортків-Педуніверситет – 3:0 (0:0)
Стадіон "Ліон" (Малинськ), 100 глядачів
Агробізнес – Нива (Теребовля) – 2:0 (2:0)
Стадіон "Юність" (Волочиськ), 700 глядачів
Голи: Груша (8), Пліс (27)
Чайка – Рочин – 2:0 (2:0)
Стадіон "Козак-Арена" (Петропавлівська Борщагівка), 300 глядачів
Голи: Січкарук (11), Бухал (35)
Матч "Нива" (Тернопіль) – "Оскар" відбудеться 25.05 (четвер) |
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Агробізнес" (Волочиськ, Хмельницька обл.) | 12 | 7 | 5 | 0 | 19:2 | 26 |
2 | "Оскар" (Підгір’я, Івано-Франківська обл.) | 11 | 8 | 1 | 2 | 15:5 | 25 |
3 | "ОДЕК" (Оржів, Рівненська обл.) | 12 | 7 | 1 | 4 | 20:9 | 22 |
4 | "Чайка" (Петропавлівська Борщагівка, Київська обл.) | 11 | 6 | 2 | 3 | 13:9 | 20 |
5 | "Рочин" (Соснівка, Львівська обл.) | 12 | 5 | 5 | 2 | 13:6 | 20 |
6 | "Ковель-Волинь" (Ковель, Волинська обл.) | 12 | 5 | 1 | 6 | 20:20 | 16 |
7 | "Нива" (Тернопіль) | 11 | 3 | 5 | 3 | 12:13 | 14 |
8 | "Нива" (Теребовля, Тернопільська обл.) | 12 | 4 | 1 | 7 | 10:18 | 13 |
9 | ФК "Малинськ" (Рівненська обл.) | 12 | 3 | 3 | 6 | 17:21 | 12 |
10 | ФК "Львів" | 11 | 1 | 2 | 8 | 11:20 | 5 |
11 | "Чортків-Педуніверситет" (Чортків, Тернопільська обл.) | 12 | 1 | 2 | 9 | 5:32 | 5 |
*- "Гірник" (Соснівка) змінив назву на "Рочин" (Соснівка)
Бомбардири: | Команда | І | Г (п) | |
1 | Темнюк Микола | Агробізнес | 10 | 8 |
2 | Брикса Віталій | ФК Малинськ | 12 | 8 |
3 | Онищук Анатолій | ФК Малинськ | 10 | 6 |
4 | Міщук Остап | ФК Львів | 8 | 5 |
5 | Данилюк Іван | Ковель-Волинь | 10 | 5 |
6 | Ніколайчук Олександр | ОДЕК | 11 | 5 (1) |
Чемпіонат України серед аматорів 2016/2017
Друге коло
ГРУПА 2, 13 тур
Авангард – Соллі Плюс – 1:2 (1:1)
Стадіон "Паперовик" (Корюківка), 300 глядачів
Голи: Бабор (20) – Батусов (31), Яхно (72)
Полісся – ФК Врадіївка – 0:3 (0:2)
Стадіон Агротехнічного коледжу (Житомир), 240 глядачів
Голи: Мізернюк (15), Сандул (41), Гончаров (83)
Таврія-Скіф – Вікторія – 3:0 (1:0)
Стадіон "Таврія-Скіф" (Роздол), 400 глядачів
Голи: Жигалов (25), Пісоцький (49, 55)
Єдність – МФК Первомайськ – 1:0 (1:0)
Стадіон "Єдність" (Плиски), 200 глядачів
Гол: Ігнатьєв (39)
Квадро – Таврія – 3:0 (0:0)
Стадіон "Хімік" (Первомайський), 500 глядачів
Голи: Нуемб Бата (63), Тарануха (79 з пен.), Зоря (86)
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Таврія-Скіф" (Роздол, Запорізька обл.) | 12 | 9 | 2 | 1 | 28:9 | 29 |
2 | "Соллі Плюс" (Харків) | 12 | 9 | 1 | 2 | 29:10 | 28 |
3 | "Металіст 1925" (Харків) | 11 | 8 | 2 | 1 | 27:7 | 26 |
4 | "Єдність" (Плиски, Чернігівська обл.) | 12 | 6 | 3 | 3 | 15:11 | 21 |
5 | "Квадро" (Первомайський, Харківська обл.) | 12 | 6 | 2 | 4 | 21:15 | 20 |
6 | "Вікторія" (Миколаївка, Сумська обл.) | 12 | 3 | 5 | 4 | 8:15 | 14 |
7 | "Полісся" (Житомир) | 12 | 3 | 3 | 6 | 5:12 | 12 |
8 | ФК "Врадіївка" (Миколаївська обл.) | 11 | 3 | 2 | 6 | 9:12 | 11 |
9 | "Таврія" (Сімферополь) | 12 | 2 | 4 | 6 | 14:26 | 10 |
10 | МФК "Первомайськ" (Миколаївська обл.) | 12 | 1 | 3 | 8 | 12:30 | 6 |
11 | "Авангард" (Корюківка, Чернігівська обл.) | 12 | 1 | 1 | 10 | 6:27 | 4 |
*- МФК "Житомир" змінив назву на "Полісся" (Житомир)
Бомбардири | Команда | І | Г (п) | |
1 | Скотаренко Денис | Металіст 1925 | 10 | 10 |
2 | Жигалов Сергій | Таврія-Скіф | 11 | 8 |
3 | Давидов Сергій | Металіст 1925 | 11 | 7 |
4 | Коробкін Владислав | Соллі Плюс | 10 | 5 (2) |
5 | Яценко Олександр | Соллі Плюс | 8 | 3 |