М | 2004 р. н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | І | В | Н | П | М'ЯЧІ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Металіст" Харків | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:0 | 8 | 13 | |
2 | "Ворскла" Полтава | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:5 | 4 | 9 | |
3 | "Барса" Суми | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 7 | |
4 | ЖЕРМ "Чернехов" Житомир | 0:2 | 1:3 | 1:2 | 3:2 | 6:0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:9 | 1 | 6 | |
5 | "Кремінь" Кременчук | 0:4 | 1:3 | 1:0 | 2:3 | 1:0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 6 | |
6 | "Металіст-2" Харків | 0:1 | 1:3 | 1:0 | 0:6 | 0:1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:11 | -9 | 0 |
Кращий гравець
Довбнев Артем ("Металіст" Харків)
Кращий захисник
Ільченко Ілля ("Металіст") Харків
Кращий воротар
Зикратий Дмитро ("Барса" Суми)
Кращий нападник
Гармаш Данило ("Ворскла" Полтава)