Харківська обласна асоціація футболу

Громадська спілка

М

2002 р. н.

Група "А"

1234ІВНПМ'ЯЧІРМО
1 "Металіст" Харків    5:0 3:0 3:0 3 3 0 0 11:0 11 9
2 "Мрія" Куп'янськ   0:5   1:0 3:0 3 2 0 1 4:5 -1 6
3 "Атлет-2" Київ 0:3 0:1   1:0 3 1 0 2 1:4 -3 3
4 "ХТЗ" Харків  0:3 0:3 0:1   3 0 0 3 0:7 -7 0

 

М

2002 р. н.

Група "А"

1234ІВНПМ'ЯЧІРМО
1 "Атлет" Київ    1:0 2:0 3:0 3 3 0 0 6:0 6 9
2 "УФК-Олімпік" Харків   0:1   5:0 5:0 3 2 0 1 10:1 9 6
3 "Восток" Харків 0:2 0:5   2:0 3 1 0 2 2:7 -5 3
4 "Арсенал" Харків  0:3 0:5 0:2   3 0 0 3 0:10 -10 0

 

М

2002 р. н.

1-4 місця

1234ІВНПМ'ЯЧІРМО
1 "Метапліст" Харків    1:0 1:0 5:0 3 3 0 0 7:0 7 9
2 "Атлет" Київ   0:1   1:0 3:1 3 2 0 1 4:2 2 6
3 "УФК-Олімпік" Харків 0:1 0:1   6:0 3 1 0 2 6:2 4 3
4 "Мрія" Куп'янськ  0:5 1:3 0:6   3 0 0 3 1:14 -13 0

 

М

2002 р. н.

5-8 місця

5678ІВНПМ'ЯЧІРМО
5 "Атлет-2" Київ    2:3 1:0 1:0 3 2 1 0 4:2 2 7
6 "Восток" Харків  2:2   1:1 2:0 3 1 2 0 5:3 2 5
7 "ХТЗ" Харків 0:1 1:1   1:0 3 1 1 1 2:2 0 4
8 "Арсенал" Харків  0:1 0:2 0:1   3 0 0 3 0:4 -4 0

Кращий гравець турніру

ЗЕМЕЦЬКИЙ Олексій ("Металіст")

Кращий гравець турніру Олексій Замецький був також нагороджений почесним призом від інтернет порталу "Золотий талант" футболкою з підписами гравців національної збірної України.

 

Кращі гравці команд

ЗАЛЕСЬКИЙ Вадим ("Металіст")

ГАРАЩЕНКО Богдан ("Атлет")

АБАНІН Данило ("УФК-Олімпік")

ПРОЦЕНКО Олексій ("Мрія")

ЧИСТЯКОВ Владислав ("Атлет-2")

ЛОГВИНЕНКО Кирило ("Восток")

БОРДОВСЬКИЙ Микита ("ХТЗ")