Коло | Тур | № | Господарі | Гості | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Коло: 1 |
|||||
Тур: 1 |
|||||
Дата: 13.05.2017 |
|||||
1 | 1 | 1 | Колос (смт. Близнюки) | Колос (Зачепилівка) | 1:3 |
1 | 1 | 2 | Колос (Красноград) | Олімпік (Ізюмський район) | 3:0 |
1 | 1 | 3 | Лозова-Панютине | Кремянець (Ізюм) | 6:0 |
1 | 1 | 4 | Колос (Сахновщина) | Цементник (Балаклія) | 1:1 |
1 | 1 | 5 | Газовик (Донець) | ФК Первомайський (Первомайський) | 2:5 |
Тур: 2 |
|||||
Дата: 20.05.2017 |
|||||
1 | 2 | 6 | Цементник (Балаклія) | Газовик (Донець) | 4:1 |
1 | 2 | 7 | Кремянець (Ізюм) | Колос (Сахновщина) | 2:0 |
1 | 2 | 8 | Колос (Красноград) | Лозова-Панютине | 3:2 |
1 | 2 | 9 | Колос (смт. Близнюки) | Олімпік (Ізюмський район) | 2:1 |
1 | 2 | 10 | Квадро (Первомайський) | Колос (Зачепилівка) | 0:0 |
Тур: 3 |
|||||
Дата: 27.05.2017 |
|||||
1 | 3 | 11 | Олімпік (Ізюмський район) | Квадро (Первомайський) | |
1 | 3 | 12 | Лозова-Панютине | Колос (смт. Близнюки) | |
1 | 3 | 13 | Колос (Сахновщина) | Колос (Красноград) | |
1 | 3 | 14 | Газовик (Донець) | Кремянець (Ізюм) | |
1 | 3 | 15 | ФК Первомайський (Первомайський) | Цементник (Балаклія) | |
Тур: 4 |
|||||
Дата: 03.06.2017 |
|||||
1 | 4 | 16 | Кремянець (Ізюм) | ФК Первомайський (Первомайський) | |
1 | 4 | 17 | Колос (Красноград) | Газовик (Донець) | |
1 | 4 | 18 | Колос (смт. Близнюки) | Колос (Сахновщина) | |
1 | 4 | 19 | Квадро (Первомайський) | Лозова-Панютине | |
1 | 4 | 20 | Колос (Зачепилівка) | Олімпік (Ізюмський район) | |
Тур: 5 |
|||||
Дата: 10.06.2017 |
|||||
1 | 5 | 21 | Лозова-Панютине | Колос (Зачепилівка) | |
1 | 5 | 22 | Колос (Сахновщина) | Квадро (Первомайський) | |
1 | 5 | 23 | Газовик (Донець) | Колос (смт. Близнюки) | |
1 | 5 | 24 | ФК Первомайський (Первомайський) | Колос (Красноград) | |
1 | 5 | 25 | Кремянець (Ізюм) | Цементник (Балаклія) | |
Тур: 6 |
|||||
Дата: 17.06.2017 |
|||||
1 | 6 | 26 | Колос (Красноград) | Цементник (Балаклія) | |
1 | 6 | 27 | Колос (смт. Близнюки) | ФК Первомайський (Первомайський) | |
1 | 6 | 28 | Квадро (Первомайський) | Газовик (Донець) | |
1 | 6 | 29 | Колос (Зачепилівка) | Колос (Сахновщина) | |
1 | 6 | 30 | Олімпік (Ізюмський район) | Лозова-Панютине | |
Тур: 7 |
|||||
Дата: 24.06.2017 |
|||||
1 | 7 | 31 | Колос (Сахновщина) | Олімпік (Ізюмський район) | |
1 | 7 | 32 | Газовик (Донець) | Колос (Зачепилівка) | |
1 | 7 | 33 | ФК Первомайський (Первомайський) | Квадро (Первомайський) | |
1 | 7 | 34 | Цементник (Балаклія) | Колос (смт. Близнюки) | |
1 | 7 | 35 | Кремянець (Ізюм) | Колос (Красноград) | |
Тур: 8 |
|||||
Дата: 01.07.2017 |
|||||
1 | 8 | 36 | Колос (смт. Близнюки) | Кремянець (Ізюм) | |
1 | 8 | 37 | Квадро (Первомайський) | Цементник (Балаклія) | |
1 | 8 | 38 | Колос (Зачепилівка) | ФК Первомайський (Первомайський) | |
1 | 8 | 39 | Олімпік (Ізюмський район) | Газовик (Донець) | |
1 | 8 | 40 | Лозова-Панютине | Колос (Сахновщина) | |
Тур: 9 |
|||||
Дата: 08.07.2017 |
|||||
1 | 9 | 41 | Газовик (Донець) | Лозова-Панютине | |
1 | 9 | 42 | ФК Первомайський (Первомайський) | Олімпік (Ізюмський район) | |
1 | 9 | 43 | Цементник (Балаклія) | Колос (Зачепилівка) | |
1 | 9 | 44 | Кремянець (Ізюм) | Квадро (Первомайський) | |
1 | 9 | 45 | Колос (Красноград) | Колос (смт. Близнюки) | |
Тур: 10 |
|||||
Дата: 15.07.2017 |
|||||
1 | 10 | 46 | Квадро (Первомайський) | Колос (Красноград) | |
1 | 10 | 47 | Колос (Зачепилівка) | Кремянець (Ізюм) | |
1 | 10 | 48 | Олімпік (Ізюмський район) | Цементник (Балаклія) | |
1 | 10 | 49 | Лозова-Панютине | ФК Первомайський (Первомайський) | |
1 | 10 | 50 | Колос (Сахновщина) | Газовик (Донець) | |
Тур: 11 |
|||||
Дата: 22.07.2017 |
|||||
1 | 11 | 51 | ФК Первомайський (Первомайський) | Колос (Сахновщина) | |
1 | 11 | 52 | Цементник (Балаклія) | Лозова-Панютине | |
1 | 11 | 53 | Кремянець (Ізюм) | Олімпік (Ізюмський район) | |
1 | 11 | 54 | Колос (Красноград) | Колос (Зачепилівка) | |
1 | 11 | 55 | Колос (смт. Близнюки) | Квадро (Первомайський) | |
Коло: 2 |
|||||
Тур: 12 |
|||||
Дата: 05.08.2017 |
|||||
2 | 12 | 56 | Колос (Зачепилівка) | Колос (смт. Близнюки) | |
2 | 12 | 57 | Колос (Красноград) | Олімпік (Ізюмський район) | |
2 | 12 | 58 | Кремянець (Ізюм) | Лозова-Панютине | |
2 | 12 | 59 | Цементник (Балаклія) | Колос (Сахновщина) | |
2 | 12 | 60 | ФК Первомайський (Первомайський) | Газовик (Донець) | |
Тур: 13 |
|||||
Дата: 12.08.2017 |
|||||
2 | 13 | 61 | Газовик (Донець) | Цементник (Балаклія) | |
2 | 13 | 62 | Колос (Сахновщина) | Кремянець (Ізюм) | |
2 | 13 | 63 | Лозова-Панютине | Колос (Красноград) | |
2 | 13 | 64 | Олімпік (Ізюмський район) | Колос (смт. Близнюки) | |
2 | 13 | 65 | Колос (Зачепилівка) | Квадро (Первомайський) | |
Тур: 14 |
|||||
Дата: 19.08.2017 |
|||||
2 | 14 | 66 | Квадро (Первомайський) | Олімпік (Ізюмський район) | |
2 | 14 | 67 | Колос (смт. Близнюки) | Лозова-Панютине | |
2 | 14 | 68 | Колос (Красноград) | Колос (Сахновщина) | |
2 | 14 | 69 | Кремянець (Ізюм) | Газовик (Донець) | |
2 | 14 | 70 | Цементник (Балаклія) | ФК Первомайський (Первомайський) | |
Тур: 15 |
|||||
Дата: 26.08.2017 |
|||||
2 | 15 | 71 | ФК Первомайський (Первомайський) | Кремянець (Ізюм) | |
2 | 15 | 72 | Газовик (Донець) | Колос (Красноград) | |
2 | 15 | 73 | Колос (Сахновщина) | Колос (смт. Близнюки) | |
2 | 15 | 74 | Лозова-Панютине | Квадро (Первомайський) | |
2 | 15 | 75 | Олімпік (Ізюмський район) | Колос (Зачепилівка) | |
Тур: 16 |
|||||
Дата: 02.09.2017 |
|||||
2 | 16 | 76 | Колос (Зачепилівка) | Лозова-Панютине | |
2 | 16 | 77 | Квадро (Первомайський) | Колос (Сахновщина) | |
2 | 16 | 78 | Колос (смт. Близнюки) | Газовик (Донець) | |
2 | 16 | 79 | Колос (Красноград) | ФК Первомайський (Первомайський) | |
2 | 16 | 80 | Цементник (Балаклія) | Кремянець (Ізюм) | |
Тур: 17 |
|||||
Дата: 09.09.2017 |
|||||
2 | 17 | 81 | Цементник (Балаклія) | Колос (Красноград) | |
2 | 17 | 82 | ФК Первомайський (Первомайський) | Колос (смт. Близнюки) | |
2 | 17 | 83 | Газовик (Донець) | Квадро (Первомайський) | |
2 | 17 | 84 | Колос (Сахновщина) | Колос (Зачепилівка) | |
2 | 17 | 85 | Лозова-Панютине | Олімпік (Ізюмський район) | |
Тур: 18 |
|||||
Дата: 16.09.2017 |
|||||
2 | 18 | 86 | Олімпік (Ізюмський район) | Колос (Сахновщина) | |
2 | 18 | 87 | Колос (Зачепилівка) | Газовик (Донець) | |
2 | 18 | 88 | Квадро (Первомайський) | ФК Первомайський (Первомайський) | |
2 | 18 | 89 | Колос (смт. Близнюки) | Цементник (Балаклія) | |
2 | 18 | 90 | Колос (Красноград) | Кремянець (Ізюм) | |
Тур: 19 |
|||||
Дата: 23.09.2017 |
|||||
2 | 19 | 91 | Кремянець (Ізюм) | Колос (смт. Близнюки) | |
2 | 19 | 92 | Цементник (Балаклія) | Квадро (Первомайський) | |
2 | 19 | 93 | ФК Первомайський (Первомайський) | Колос (Зачепилівка) | |
2 | 19 | 94 | Газовик (Донець) | Олімпік (Ізюмський район) | |
2 | 19 | 95 | Колос (Сахновщина) | Лозова-Панютине | |
Тур: 20 |
|||||
Дата: 30.09.2017 |
|||||
2 | 20 | 96 | Лозова-Панютине | Газовик (Донець) | |
2 | 20 | 97 | Олімпік (Ізюмський район) | ФК Первомайський (Первомайський) | |
2 | 20 | 98 | Колос (Зачепилівка) | Цементник (Балаклія) | |
2 | 20 | 99 | Квадро (Первомайський) | Кремянець (Ізюм) | |
2 | 20 | 100 | Колос (смт. Близнюки) | Колос (Красноград) | |
Тур: 21 |
|||||
Дата: 07.10.2017 |
|||||
2 | 21 | 101 | Колос (Красноград) | Квадро (Первомайський) | |
2 | 21 | 102 | Кремянець (Ізюм) | Колос (Зачепилівка) | |
2 | 21 | 103 | Цементник (Балаклія) | Олімпік (Ізюмський район) | |
2 | 21 | 104 | ФК Первомайський (Первомайський) | Лозова-Панютине | |
2 | 21 | 105 | Газовик (Донець) | Колос (Сахновщина) | |
Тур: 22 |
|||||
Дата: 14.10.2017 |
|||||
2 | 22 | 106 | Колос (Сахновщина) | ФК Первомайський (Первомайський) | |
2 | 22 | 107 | Лозова-Панютине | Цементник (Балаклія) | |
2 | 22 | 108 | Олімпік (Ізюмський район) | Кремянець (Ізюм) | |
2 | 22 | 109 | Колос (Зачепилівка) | Колос (Красноград) | |
2 | 22 | 110 | Квадро (Первомайський) | Колос (смт. Близнюки) |