Гравець | Дата народження | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв | Дискваліфікація | Лег. | Дата заявки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бєлоконь О. Г. | 18.11.1994 | 10 | 0 | 0 | 0 | 859 | Ні | 27.04.2018 | |
Бєлоножко М. Ю. | 22.10.1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | 134 | Ні | 27.04.2018 | |
Бобрусенко О. С. | 28.09.1990 | 11 | 1 | 3 | 0 | 534 | Ні | 27.04.2018 | |
Булгаков В. М. | 16.11.1978 | 5 | 0 | 0 | 0 | 308 | Ні | 27.04.2018 | |
Василенко А. А. | 04.11.1994 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1458 | Ні | 27.04.2018 | |
Вебер Я. Ю. | 22.04.2000 | Ні | 01.06.2018 | ||||||
Григоров В. М. | 19.03.1997 | 5 | 0 | 0 | 0 | 222 | Ні | 01.06.2018 | |
Грунський В. Я. | 24.03.1994 | 13 | 2 | 4 | 0 | 1134 | Ні | 27.04.2018 | |
Дегтярьов О. С. | 18.05.1998 | 12 | 0 | 1 | 0 | 661 | Ні | 27.04.2018 | |
Жовтоног С. С. | 15.10.1999 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1117 | Ні | 27.04.2018 | |
Жовтоног В. О. | 02.04.1996 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1465 | Ні | 27.04.2018 | |
Іванніков С. С. | 28.11.1985 | Ні | 27.04.2018 | ||||||
Коваленко В. С. | 15.10.1984 | 7 | 1 | 0 | 0 | 489 | Ні | 27.04.2018 | |
Кодиленко В. В. | 26.12.1978 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1405 | Ні | 27.04.2018 | |
Колій В. М. | 09.01.1990 | Ні | 03.08.2018 | ||||||
Колій Р. В. | 29.06.1988 | 11 | 0 | 0 | 0 | 195 | Ні | 27.04.2018 | |
Криворучко Д. І. | 22.11.1987 | 12 | 3 | 2 | 0 | 994 | Ні | 27.04.2018 | |
Личак Д. С. | 07.11.1985 | 5 | 0 | 0 | 0 | 62 | Ні | 27.04.2018 | |
Міхальов А. В. | 23.10.1991 | 4 | 0 | 2 | 0 | 375 | Ні | 03.08.2018 | |
Нестеренко А. В. | 14.08.1998 | 12 | 1 | 0 | 0 | 859 | Ні | 27.04.2018 | |
Обушко Є. О. | 22.10.1996 | 11 | 0 | 2 | 0 | 981 | Ні | 27.04.2018 | |
Овер'янов О. С. | 05.02.2000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 203 | Ні | 27.04.2018 | |
Онопрієнко Є. В. | 16.04.1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 | Ні | 27.04.2018 | |
Прошутя М. Ю. | 23.11.1990 | 3 | 0 | 1 | 0 | 115 | Ні | 27.04.2018 | |
Рудь В. В. | 09.06.1980 | 11 | 0 | 0 | 0 | 613 | Ні | 27.04.2018 | |
Стаднік Я. С. | 02.11.1997 | 11 | 0 | 0 | 0 | 755 | Ні | 27.04.2018 | |
Стєганцев М. М. | 12.09.1999 | 11 | 1 | 0 | 0 | 811 | Ні | 01.06.2018 | |
Тимошевський Д. В. | 16.06.1991 | 4 | 0 | 0 | 0 | 303 | Ні | 03.08.2018 | |
Худокормов М. О. | 26.10.1992 | 3 | 0 | 0 | 0 | 228 | Ні | 27.04.2018 | |
Чечиль В. О. | 27.04.1995 | 14 | 0 | 2 | 0 | 874 | Ні | 27.04.2018 | |
Загальна кількість: заявки - 30; легіонерів - 0; Власні вихованці - 0; Договір спортивної підготовки - 0; список - - 30 |