Гравець | Дата народження | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв | Дискваліфікація | Лег. | Дата заявки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абакшин Д. А. | 22.12.1997 | Ні | 26.04.2018 | ||||||
Бажан Є. С. | 07.04.1999 | 3 | 0 | 0 | 0 | 86 | Ні | 25.04.2018 | |
Барда Р. О. | 20.03.1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | Ні | 25.04.2018 | |
Білогай О. О. | 01.01.1989 | 3 | 0 | 0 | 0 | 161 | Ні | 25.04.2018 | |
Богданов Є. О. | 09.10.1999 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49 | Ні | 25.04.2018 | |
Воронін В. Ю. | 17.06.1990 | 11 | 0 | 1 | 0 | 738 | Ні | 25.04.2018 | |
Гапоненко Р. О. | 01.11.1998 | 3 | 0 | 0 | 0 | 184 | Ні | 18.05.2018 | |
Єрмішкін Ю. С. | 09.12.1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 137 | Ні | 25.04.2018 | |
Забашта В. В. | 09.03.1985 | 9 | 0 | 2 | 0 | 615 | Ні | 25.04.2018 | |
Зіма Д. С. | 12.12.1999 | 8 | 0 | 0 | 0 | 732 | Ні | 25.04.2018 | |
Казмірчук А. Ф. | 17.07.1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 | Ні | 14.06.2018 | |
Калініченко В. С. | 13.01.1985 | 11 | 1 | 2 | 0 | 859 | Ні | 25.04.2018 | |
Качан Д. С. | 12.09.2000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 145 | Ні | 10.05.2018 | |
Колісник А. В. | 22.03.1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | Ні | 25.04.2018 | |
Коробко А. О. | 02.07.1986 | 5 | 0 | 0 | 0 | 407 | Ні | 25.04.2018 | |
Костогриз Т. О. | 13.05.1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 | Ні | 18.05.2018 | |
Літвін А. І. | 31.08.1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | Ні | 25.04.2018 | |
Ляшенко в. С. | 13.02.1994 | 2 | 0 | 0 | 0 | 143 | Ні | 25.04.2018 | |
Малік О. С. | 11.09.1989 | 3 | 0 | 0 | 1 | 250 | Ні | 25.04.2018 | |
Меркулов Д. С. | 24.02.1996 | 2 | 0 | 2 | 0 | 63 | Ні | 25.04.2018 | |
Мироненко А. С. | 23.04.1991 | 5 | 0 | 0 | 0 | 318 | Ні | 25.04.2018 | |
Мироненко В. С. | 29.03.1990 | Ні | 25.04.2018 | ||||||
Мухін Р. М. | 30.09.1992 | Ні | 25.04.2018 | ||||||
Мухін О. М. | 10.12.1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | Ні | 25.04.2018 | |
Попов О. Є. | 13.03.1997 | 4 | 0 | 0 | 0 | 238 | Ні | 18.05.2018 | |
Раджабов Р. Р. | 29.09.1989 | 10 | 1 | 0 | 0 | 765 | Ні | 25.04.2018 | |
Самотуга Є. В. | 23.04.1982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Ні | 25.04.2018 | |
Севумян А. А. | 26.10.1993 | 9 | 0 | 1 | 0 | 255 | Ні | 25.04.2018 | |
Середницький В. Г. | 07.11.1992 | 7 | 0 | 1 | 0 | 652 | Ні | 25.04.2018 | |
Сич П. С. | 13.07.1998 | 5 | 1 | 0 | 0 | 270 | Ні | 18.05.2018 | |
Слабун О. О. | 02.08.1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | Ні | 25.04.2018 | |
Славгородський С. О. | 15.04.1986 | 3 | 0 | 0 | 0 | 216 | Ні | 25.04.2018 | |
Сліпушкін П. Г. | 17.01.1992 | 10 | 0 | 4 | 1 | 885 | 28.06.2018 - 21.07.2018 | Ні | 25.04.2018 |
Субіт Р. І. | 31.08.1995 | Ні | 25.04.2018 | ||||||
Сухар О. О. | 22.01.1996 | Ні | 25.04.2018 | ||||||
Сухомлин В. О. | 03.05.2000 | Ні | 14.06.2018 | ||||||
Ткаченко В. О. | 13.10.1994 | 3 | 0 | 0 | 0 | 82 | Ні | 25.04.2018 | |
Усачов В. А. | 14.11.1993 | 11 | 1 | 2 | 0 | 864 | Ні | 25.04.2018 | |
Хрипунов І. М. | 14.04.2000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 704 | Ні | 25.04.2018 | |
Шамоян А. А. | 28.07.1997 | 1 | 0 | 1 | 0 | 93 | Ні | 25.04.2018 | |
Шаповалов Р. С. | 09.01.1992 | 10 | 2 | 3 | 0 | 856 | Ні | 25.04.2018 | |
Широкорад В. М. | 09.08.1993 | Ні | 05.06.2018 | ||||||
Щирий В. О. | 04.04.1994 | Ні | 25.04.2018 | ||||||
Загальна кількість: заявки - 43; легіонерів - 0; Власні вихованці - 1; Договір спортивної підготовки - 0; список - - 43 |