Гравець | Дата народження | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв | Дискваліфікація | Лег. | Дата заявки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бажан Є. С. | 07.04.1999 | Ні | 01.08.2018 | ||||||
Журавель В. І. | 21.10.2001 | 4 | 1 | 1 | 0 | 272 | Ні | 01.08.2018 | |
Зоря Є. В. | 10.07.1995 | 10 | 3 | 1 | 0 | 565 | Ні | 25.04.2018 | |
Ігнатенков А. М. | 01.05.1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Ні | 25.04.2018 | |
Ізюмцев М. В. | 01.01.1999 | 4 | 0 | 1 | 0 | 193 | 31.05.2018 - 01.08.2018 | Ні | 01.08.2018 |
Каміссоко Я. | 01.01.1999 | 7 | 0 | 1 | 0 | 208 | Так | 19.06.2018 | |
Карабаза О. С. | 19.02.1998 | 4 | 0 | 0 | 0 | 121 | Ні | 01.08.2018 | |
Колокол О. О. | 17.06.2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 162 | Ні | 25.04.2018 | |
Кондеревич С. О. | 15.02.2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92 | Ні | 25.04.2018 | |
Корсунов Г. М. | 21.11.1999 | 2 | 0 | 1 | 0 | 139 | Ні | 14.08.2018 | |
Кульбашнік В. І. | 27.02.1998 | Ні | 25.05.2018 | ||||||
Левенець Г. М. | 25.03.2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | Ні | 17.08.2018 | |
Мазилу А. | 20.02.1999 | Так | 19.06.2018 | ||||||
Матвієнко М. Р. | 08.06.1999 | 4 | 0 | 0 | 0 | 159 | Ні | 01.08.2018 | |
Муригін М. А. | 14.03.1999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 139 | Ні | 14.08.2018 | |
Овчаренко В. В. | 15.02.1999 | 5 | 0 | 0 | 0 | 379 | Ні | 01.08.2018 | |
Омеляненко І. А. | 05.09.1998 | 4 | 1 | 0 | 0 | 248 | Ні | 01.08.2018 | |
Павлюк М. О. | 03.01.1997 | 4 | 2 | 0 | 0 | 347 | Ні | 01.08.2018 | |
Петров Д. Є. | 09.03.1999 | 6 | 0 | 0 | 0 | 361 | Ні | 01.08.2018 | |
Птухін С. Ю. | 09.04.1999 | 5 | 0 | 2 | 0 | 390 | Ні | 01.08.2018 | |
Романов С. Є. | 17.02.2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | Ні | 17.08.2018 | |
Сабадаш Є. М. | 06.01.1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 | Ні | 14.08.2018 | |
Семенов О. М. | 18.05.1999 | 5 | 6 | 1 | 0 | 428 | Ні | 01.08.2018 | |
Сиротенко М. К. | 14.02.1995 | 11 | 0 | 3 | 0 | 915 | Ні | 25.04.2018 | |
Скубченко П. П. | 31.03.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ні | 25.04.2018 | |
Слободян С. С. | 10.07.1996 | 8 | 0 | 0 | 0 | 697 | Ні | 25.04.2018 | |
Слотюк А. С. | 31.05.1999 | 5 | 1 | 0 | 0 | 344 | Ні | 01.08.2018 | |
Сухомлин Е. М. | 10.09.1997 | 5 | 0 | 1 | 0 | 340 | Ні | 01.08.2018 | |
Таран І. С. | 05.03.2000 | Ні | 01.08.2018 | ||||||
Усенко М. С. | 08.12.1998 | 4 | 0 | 2 | 0 | 328 | Ні | 01.08.2018 | |
Холодний Є. О. | 17.01.1996 | 11 | 7 | 2 | 0 | 952 | Ні | 25.04.2018 | |
Христенко О. О. | 04.07.1999 | 8 | 0 | 0 | 0 | 239 | Ні | 27.04.2018 | |
Худошин В. А. | 01.09.1995 | 8 | 1 | 0 | 0 | 213 | Ні | 25.04.2018 | |
Чалий Д. В. | 27.06.2001 | 6 | 1 | 1 | 0 | 355 | Ні | 01.08.2018 | |
Чуєв К. В. | 29.06.1998 | 4 | 1 | 0 | 0 | 227 | Ні | 01.08.2018 | |
Шапошніков М. І. | 10.01.1999 | 4 | 0 | 1 | 0 | 375 | Ні | 02.08.2018 | |
Шинкаров В. Ю. | 29.05.1998 | 3 | 0 | 0 | 0 | 138 | Ні | 01.08.2018 | |
Яхно М. А. | 03.04.1988 | 8 | 3 | 2 | 0 | 638 | Ні | 25.04.2018 | |
Загальна кількість: заявки - 38; легіонерів - 2; Власні вихованці - 0; Договір спортивної підготовки - 0; список - - 38 |