Гравець | Дата народження | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв | Дискваліфікація | Лег. | Дата заявки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Андетабе М. | 01.02.1998 | 9 | 0 | 2 | 0 | 473 | Так | 10.09.2018 | |
Божко А. В. | 05.05.1995 | 11 | 1 | 3 | 0 | 764 | Ні | 26.04.2018 | |
Бородавка В. М. | 23.12.1986 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1131 | Ні | 03.08.2018 | |
Буличев Ю. П. | 12.10.1982 | 9 | 2 | 1 | 0 | 841 | Ні | 01.08.2018 | |
Ганіоно М'Піо К. | 22.11.1992 | 4 | 2 | 0 | 0 | 297 | Ні | 03.08.2018 | |
Давискиба В. В. | 03.05.1996 | 27 | 4 | 3 | 0 | 1367 | Ні | 26.04.2018 | |
Дємон М. О. | 10.05.1994 | 16 | 1 | 5 | 1 | 1303 | Ні | 26.04.2018 | |
Зайцев П. О. | 24.05.1991 | 17 | 7 | 3 | 0 | 1450 | Ні | 26.04.2018 | |
Кансузян А. В. | 01.01.1986 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58 | Ні | 26.04.2018 | |
Ковалисько М. І. | 12.07.1992 | 8 | 0 | 1 | 0 | 373 | Ні | 26.04.2018 | |
Коверя Р. А. | 05.02.1999 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1416 | Ні | 26.04.2018 | |
Ковтун С. О. | 24.05.1988 | 27 | 6 | 2 | 0 | 2347 | Ні | 26.04.2018 | |
Коробкін В. В. | 21.01.1983 | 28 | 27 | 3 | 0 | 2212 | Ні | 26.04.2018 | |
Котов А. М. | 27.01.1994 | 13 | 4 | 2 | 0 | 848 | Ні | 26.04.2018 | |
Крикун А. М. | 02.02.1979 | 11 | 2 | 1 | 0 | 131 | Ні | 26.04.2018 | |
Лещенко М. О. | 23.03.1988 | 10 | 2 | 2 | 0 | 932 | Ні | 05.09.2018 | |
Мдзінарішвілі Г. -. | 12.09.1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | Так | 26.04.2018 | |
Певний Д. В. | 21.04.1983 | 8 | 0 | 1 | 0 | 176 | Ні | 26.04.2018 | |
Рамазанов Р. Г. | 16.05.1986 | 22 | 4 | 4 | 1 | 2005 | Ні | 26.04.2018 | |
Серпухов Б. О. | 30.05.1994 | 21 | 0 | 5 | 0 | 1627 | Ні | 26.04.2018 | |
Собко О. І. | 31.08.1982 | 21 | 9 | 4 | 0 | 803 | Ні | 26.04.2018 | |
Тарасов Р. Ю. | 25.05.1991 | 17 | 0 | 6 | 0 | 1437 | 10.11.2018 - 01.01.9999 | Ні | 26.04.2018 |
Чарковський О. П. | 01.01.1986 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1756 | Ні | 26.04.2018 | |
Чепур М. В. | 13.02.1981 | 21 | 4 | 4 | 2 | 1872 | 29.09.2018 - 01.01.9999 | Ні | 26.04.2018 |
Шварц О. А. | 14.12.1993 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1037 | Ні | 03.05.2018 | |
Шевцов С. В. | 01.01.1993 | 23 | 0 | 4 | 1 | 2000 | 29.09.2018 - 01.01.9999 | Ні | 26.04.2018 |
Загальна кількість: заявки - 26; легіонерів - 2; Власні вихованці - 0; Договір спортивної підготовки - 0; список - - 26 |