Гравець | Дата народження | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв | Дискваліфікація | Лег. | Дата заявки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алексенко М. О. | 13.01.1998 | Ні | 19.04.2018 | ||||||
Байбак К. М. | 10.01.1992 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1576 | Ні | 19.04.2018 | |
Безрук Д. О. | 21.01.2000 | Ні | 19.04.2018 | ||||||
Глушаков В. О. | 22.09.1994 | 12 | 0 | 1 | 0 | 534 | Ні | 19.04.2018 | |
Гоц М. Є. | 17.04.1983 | 11 | 4 | 1 | 0 | 646 | Ні | 19.04.2018 | |
Гусь П. Ю. | 08.02.2000 | Ні | 19.04.2018 | ||||||
Давиденко М. П. | 07.03.1989 | 20 | 6 | 2 | 1 | 1395 | Ні | 19.04.2018 | |
Демченко Д. П. | 05.01.1992 | Ні | 19.04.2018 | ||||||
Дмитрюков Є. І. | 05.01.1997 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | Ні | 23.04.2018 | |
Домніч С. В. | 14.09.1990 | 16 | 0 | 4 | 0 | 561 | Ні | 19.04.2018 | |
Дудка А. О. | 10.12.1995 | 24 | 1 | 8 | 0 | 1468 | Ні | 19.04.2018 | |
Єфіменко М. Л. | 24.02.1997 | 4 | 0 | 1 | 1 | 257 | Ні | 23.08.2018 | |
Забіяка О. М. | 10.03.1989 | 13 | 4 | 0 | 0 | 441 | Ні | 03.08.2018 | |
Ілілов Р. Е. | 14.08.1998 | 20 | 3 | 5 | 0 | 1357 | 10.11.2018 - 01.01.9999 | Ні | 06.07.2018 |
Калмиков І. В. | 20.01.1982 | 26 | 6 | 5 | 0 | 2364 | Ні | 19.04.2018 | |
Карнаух Т. Т. | 28.09.1992 | 21 | 10 | 0 | 0 | 1443 | Ні | 19.04.2018 | |
Кононов В. Г. | 14.07.1988 | Ні | 19.04.2018 | ||||||
Кузнецов Д. В. | 08.06.1999 | 7 | 0 | 1 | 0 | 601 | Ні | 27.08.2018 | |
Курзенков В. В. | 28.01.1990 | 11 | 0 | 3 | 1 | 357 | Ні | 08.08.2018 | |
Лисенко О. А. | 18.11.1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | Ні | 15.06.2018 | |
Миндарєв А. Е. | 17.09.1985 | 18 | 0 | 3 | 0 | 1413 | Ні | 19.04.2018 | |
Михайличенко І. О. | 01.07.1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | Ні | 03.08.2018 | |
Орєхов В. Р. | 20.09.1996 | 9 | 2 | 0 | 0 | 439 | Ні | 03.08.2018 | |
Пархоменко О. В. | 18.09.1985 | 6 | 0 | 0 | 0 | 409 | Ні | 08.08.2018 | |
Петренко Ю. М. | 22.08.1983 | 11 | 2 | 1 | 0 | 543 | Ні | 19.04.2018 | |
Редькін А. С. | 23.10.1999 | 20 | 0 | 5 | 0 | 1585 | Ні | 15.05.2018 | |
Рогожніков О. І. | 09.03.1991 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2065 | Ні | 23.04.2018 | |
Савенко Я. Р. | 16.12.1996 | 9 | 0 | 3 | 0 | 740 | Ні | 23.04.2018 | |
Тарасенко Е. О. | 19.07.1996 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1391 | Ні | 03.08.2018 | |
Усов В. О. | 03.10.1980 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 | Ні | 15.06.2018 | |
Холодний Є. О. | 17.01.1996 | 10 | 1 | 2 | 0 | 826 | Ні | 28.08.2018 | |
Хоменко Д. О. | 10.01.1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | Ні | 15.06.2018 | |
Чаплик А. Г. | 01.09.1989 | 26 | 12 | 5 | 0 | 2150 | Ні | 19.04.2018 | |
Чеховський В. Ю. | 24.05.1993 | 26 | 10 | 3 | 0 | 2108 | Ні | 19.04.2018 | |
Чижиков К. В. | 03.12.1997 | Ні | 23.04.2018 | ||||||
Шамарін Р. Ю. | 18.12.1994 | Ні | 19.04.2018 | ||||||
Загальна кількість: заявки - 36; легіонерів - 0; Власні вихованці - 0; Договір спортивної підготовки - 0; список - - 36 |