Гравець | Дата народження | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв | Дискваліфікація | Лег. | Дата заявки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Азізов А. А. | 13.12.1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | Ні | 01.08.2018 | |
Білов Д. О. | 25.07.1996 | 3 | 0 | 2 | 0 | 203 | Ні | 13.06.2018 | |
Бондаренко А. М. | 22.09.1981 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1313 | Ні | 25.04.2018 | |
Бражніков А. В. | 22.12.1989 | 5 | 1 | 0 | 0 | 434 | Ні | 25.04.2018 | |
Василець О. І. | 21.03.1998 | Ні | 25.04.2018 | ||||||
Герасименко О. О. | 07.03.1997 | 13 | 1 | 4 | 0 | 892 | Ні | 25.04.2018 | |
Долгих А. В. | 23.03.1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 | Ні | 25.04.2018 | |
Дорошенко А. В. | 10.07.1988 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1369 | Ні | 25.04.2018 | |
Захарченко О. В. | 18.01.1996 | 13 | 0 | 0 | 0 | 994 | Ні | 25.04.2018 | |
Ігнатенко Р. В. | 03.12.1994 | 7 | 1 | 0 | 0 | 348 | Ні | 25.04.2018 | |
Карпович Д. В. | 28.02.1987 | 5 | 1 | 0 | 0 | 271 | Ні | 25.04.2018 | |
Кісіль М. В. | 10.12.1984 | 3 | 1 | 3 | 0 | 219 | Ні | 25.04.2018 | |
Ключко Е. С. | 12.07.2000 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1347 | Ні | 25.04.2018 | |
Комісаров А. Ю. | 17.02.1990 | 10 | 0 | 0 | 0 | 800 | Ні | 25.04.2018 | |
Маханько Т. А. | 24.04.2001 | Ні | 01.08.2018 | ||||||
Мичка Д. О. | 23.12.2000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 166 | Ні | 25.04.2018 | |
Порада В. І. | 16.05.1986 | 3 | 0 | 0 | 0 | 82 | Ні | 25.04.2018 | |
Раєвський В. А. | 28.08.1996 | 10 | 7 | 0 | 0 | 829 | Ні | 25.04.2018 | |
Савельєв С. А. | 24.09.1997 | 14 | 1 | 1 | 0 | 745 | Ні | 25.04.2018 | |
Салкуцан С. Ю. | 23.03.1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92 | Ні | 15.05.2018 | |
Северін Д. І. | 18.10.1996 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | Ні | 01.08.2018 | |
Середа О. О. | 15.01.1991 | 4 | 0 | 0 | 0 | 177 | Ні | 25.04.2018 | |
Сєпік Д. М. | 20.12.2000 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1410 | Ні | 25.04.2018 | |
Сизонов І. С. | 24.10.1999 | 13 | 3 | 0 | 0 | 739 | Ні | 25.04.2018 | |
Смірнов А. А. | 23.10.1990 | Ні | 25.04.2018 | ||||||
Стариков С. С. | 19.11.1991 | 10 | 11 | 1 | 0 | 802 | Ні | 25.04.2018 | |
Строєв Д. О. | 25.08.2001 | Ні | 01.08.2018 | ||||||
Субота І. В. | 25.01.1991 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59 | Ні | 25.04.2018 | |
Ткаченко В. А. | 01.02.1982 | 9 | 0 | 1 | 0 | 611 | Ні | 25.04.2018 | |
Токар Є. О. | 26.04.1990 | Ні | 25.04.2018 | ||||||
Шейгус Д. В. | 02.04.1985 | 7 | 1 | 2 | 0 | 634 | Ні | 25.04.2018 | |
Шепілов А. Є. | 06.09.1998 | 4 | 0 | 0 | 0 | 74 | Ні | 25.04.2018 | |
Шилов О. В. | 30.03.1995 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1095 | Ні | 26.04.2018 | |
Загальна кількість: заявки - 33; легіонерів - 0; Власні вихованці - 0; Договір спортивної підготовки - 0; список - - 33 |