Гравець | Дата народження | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв | Дискваліфікація | Лег. | Дата заявки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Білоус А. Б. | 25.08.1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | Ні | 26.04.2018 | |
Бурлака В. І. | 08.01.1989 | 5 | 2 | 0 | 0 | 402 | Ні | 26.04.2018 | |
Василець У. С. | 20.09.1982 | 15 | 0 | 2 | 0 | 700 | Ні | 26.04.2018 | |
Гомон Д. А. | 08.09.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ні | 26.04.2018 | |
Єгоров О. М. | 31.12.1986 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ні | 26.04.2018 | |
Іванов О. В. | 04.05.1982 | 13 | 0 | 1 | 0 | 343 | Ні | 26.04.2018 | |
Карелов О. М. | 14.12.1989 | 6 | 0 | 0 | 0 | 227 | Ні | 26.04.2018 | |
Книш О. С. | 25.08.1993 | 26 | 14 | 3 | 2 | 2032 | 10.11.2018 | Ні | 26.04.2018 |
Козирєв Е. А. | 12.05.1979 | Ні | 26.04.2018 | ||||||
Комісаров С. В. | 20.05.1990 | 9 | 0 | 0 | 0 | 750 | Ні | 26.04.2018 | |
Лаута О. Ю. | 19.02.1984 | 5 | 0 | 0 | 0 | 70 | Ні | 26.04.2018 | |
Лебідь М. М. | 16.09.1987 | 24 | 0 | 6 | 1 | 1921 | Ні | 26.04.2018 | |
Лебідь Д. М. | 09.12.1985 | 27 | 4 | 3 | 0 | 2494 | Ні | 26.04.2018 | |
Левига Р. І. | 31.01.1983 | Ні | 26.04.2018 | ||||||
Лукьянов Є. Ю. | 29.05.1987 | 19 | 1 | 0 | 0 | 871 | Ні | 26.04.2018 | |
Малишев С. В. | 24.12.1983 | Ні | 26.04.2018 | ||||||
Масленніков А. О. | 19.05.1999 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1506 | Ні | 26.04.2018 | |
Мирошніченко А. О. | 23.06.1981 | Ні | 26.04.2018 | ||||||
Мітьолкін О. С. | 01.06.1979 | 18 | 1 | 0 | 0 | 705 | Ні | 26.04.2018 | |
Москаленко Р. А. | 22.08.1979 | 18 | 4 | 3 | 0 | 1392 | Ні | 26.04.2018 | |
Нетьосов В. С. | 17.04.1991 | 27 | 19 | 3 | 0 | 2318 | Ні | 26.04.2018 | |
Паляничка О. В. | 29.12.1982 | 3 | 0 | 1 | 0 | 164 | Ні | 26.04.2018 | |
Панасенко М. А. | 14.12.1995 | 20 | 3 | 7 | 0 | 1546 | Ні | 26.04.2018 | |
Пацук О. М. | 26.05.1989 | 18 | 3 | 3 | 0 | 1564 | Ні | 26.04.2018 | |
Савельєв А. М. | 30.06.1988 | 14 | 0 | 1 | 0 | 832 | Ні | 26.04.2018 | |
Сухомлинов К. Є. | 05.06.1996 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2350 | Ні | 26.04.2018 | |
Ткачук О. В. | 11.07.1986 | Ні | 26.04.2018 | ||||||
Чурсанов С. К. | 10.04.1991 | 27 | 4 | 2 | 0 | 2402 | Ні | 26.04.2018 | |
Шейка Я. А. | 08.06.1999 | 17 | 4 | 0 | 0 | 596 | Ні | 26.04.2018 | |
Загальна кількість: заявки - 29; легіонерів - 0; Власні вихованці - 0; Договір спортивної підготовки - 0; список - - 29 |