Гравець | Дата народження | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв | Дискваліфікація | Лег. | Дата заявки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бабай В. В. | 26.07.1989 | 12 | 1 | 1 | 0 | 469 | Ні | 24.04.2018 | |
Барбінов Є. В. | 24.08.1983 | Ні | 24.05.2018 | ||||||
Бєлєвцов О. В. | 11.11.1986 | 14 | 0 | 2 | 0 | 906 | Ні | 24.04.2018 | |
Богуненко В. О. | 11.11.1996 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1098 | Ні | 24.04.2018 | |
Буданцев О. О. | 27.06.1985 | 15 | 1 | 3 | 0 | 1358 | Ні | 24.04.2018 | |
Ващенко В. В. | 24.03.1980 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ні | 24.04.2018 | |
Величко М. А. | 08.12.1997 | Ні | 24.04.2018 | ||||||
Велозу А. М. | 11.03.1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | Ні | 24.04.2018 | |
Володько М. О. | 15.04.1983 | Ні | 24.05.2018 | ||||||
Герасименко С. С. | 15.12.1994 | 10 | 1 | 0 | 0 | 869 | Ні | 24.05.2018 | |
Горбаченко О. П. | 10.01.1998 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1195 | Ні | 24.04.2018 | |
Доля В. Є. | 07.09.2000 | 10 | 0 | 1 | 0 | 740 | Ні | 24.04.2018 | |
Дрокін С. М. | 11.11.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ні | 24.04.2018 | |
Дуплій О. В. | 27.09.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ні | 24.04.2018 | |
Дуплій О. В. | 08.04.1987 | 5 | 0 | 0 | 0 | 65 | Ні | 24.04.2018 | |
Колченко А. Є. | 11.11.1995 | 9 | 0 | 2 | 0 | 732 | Ні | 24.04.2018 | |
Костянецький О. М. | 03.07.1990 | 5 | 0 | 0 | 0 | 219 | Ні | 24.05.2018 | |
Лежибоков Є. В. | 11.11.1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92 | Ні | 24.04.2018 | |
Лобко Є. С. | 18.09.1995 | 11 | 0 | 0 | 0 | 981 | Ні | 24.04.2018 | |
Лук'яненко В. С. | 06.03.1999 | 8 | 0 | 0 | 0 | 126 | Ні | 24.04.2018 | |
Мартинов А. Є. | 28.11.1997 | 10 | 2 | 1 | 0 | 855 | Ні | 24.04.2018 | |
Матенко А. В. | 11.11.1990 | 12 | 0 | 3 | 0 | 928 | Ні | 24.04.2018 | |
Мозговий О. О. | 05.03.1998 | 8 | 0 | 3 | 0 | 593 | Ні | 24.04.2018 | |
Морозов С. О. | 18.11.1992 | 9 | 1 | 0 | 0 | 739 | Ні | 24.04.2018 | |
Мякішев О. В. | 09.05.1973 | 5 | 0 | 0 | 0 | 129 | Ні | 24.04.2018 | |
Панов М. В. | 23.04.1992 | 2 | 0 | 1 | 0 | 90 | Ні | 24.04.2018 | |
Пахомов А. С. | 17.07.1993 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1366 | Ні | 24.04.2018 | |
Стародубцев Є. В. | 01.05.1999 | 15 | 0 | 0 | 0 | 988 | Ні | 24.04.2018 | |
Фомін А. М. | 16.11.1990 | 3 | 0 | 0 | 0 | 121 | Ні | 24.04.2018 | |
Чумаченко С. О. | 11.11.1987 | 6 | 0 | 1 | 0 | 288 | Ні | 24.04.2018 | |
Шабельник Р. С. | 11.11.1997 | 13 | 1 | 4 | 0 | 451 | Ні | 24.04.2018 | |
Шаповалов О. О. | 11.11.1991 | Ні | 24.04.2018 | ||||||
Щербань Є. В. | 22.12.1993 | 11 | 1 | 4 | 1 | 953 | 28.06.2018 - 07.07.2018 | Ні | 24.04.2018 |
Загальна кількість: заявки - 33; легіонерів - 0; Власні вихованці - 0; Договір спортивної підготовки - 0; список - - 33 | |||||||||
Назад Редагувати Список заявлених гравцiв (PDF) Паспорти заявлених гравців(PDF) Заявковий аркуш (PDF) |