Гравець | Дата народження | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв | Дискваліфікація | Лег. | Дата заявки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аксьонов М. С. | 24.05.2000 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1585 | Ні | 02.05.2018 | |
Гайдар В. І. | 06.07.2000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 777 | Ні | 02.05.2018 | |
Гончаренко А. В. | 17.01.2000 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1236 | Ні | 02.05.2018 | |
Даниленко Д. О. | 20.11.2001 | 3 | 0 | 1 | 0 | 82 | Ні | 01.08.2018 | |
Десятський А. О. | 24.04.2001 | Ні | 01.08.2018 | ||||||
Євстратенко В. О. | 11.12.2000 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1364 | Ні | 02.05.2018 | |
Задорожний К. О. | 08.04.2001 | 8 | 0 | 1 | 0 | 646 | Ні | 02.05.2018 | |
Заратуйко В. В. | 24.04.2001 | 8 | 0 | 1 | 0 | 457 | Ні | 02.05.2018 | |
Заратуйко В. В. | 24.04.2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | Ні | 02.05.2018 | |
Коваленко Т. А. | 23.03.2000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 78 | Ні | 02.05.2018 | |
Кондратович Д. Р. | 15.07.2001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 466 | Ні | 01.08.2018 | |
Кондрашенко О. Є. | 03.08.2001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 153 | Ні | 01.08.2018 | |
Кравченко С. О. | 13.09.2000 | 8 | 1 | 0 | 0 | 479 | Ні | 02.05.2018 | |
Кравченко Д. А. | 25.09.2001 | Ні | 17.08.2018 | ||||||
Купрейченко А. Д. | 06.03.2001 | Ні | 17.08.2018 | ||||||
Курлов Д. С. | 03.11.2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | Ні | 17.08.2018 | |
Лукьяненко М. В. | 30.11.2000 | 16 | 0 | 1 | 0 | 880 | Ні | 02.05.2018 | |
Назіпов Ф. С. | 13.01.2000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 91 | Ні | 01.08.2018 | |
Повторіхін М. В. | 27.10.2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10.06.2018 - 01.08.2018 | Ні | 01.08.2018 |
Рудаков А. О. | 02.11.1999 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1338 | Ні | 02.05.2018 | |
Свістюла Є. С. | 14.04.2001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 152 | Ні | 01.08.2018 | |
Симонян А. Т. | 06.07.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ні | 01.08.2018 | |
Соляник П. Р. | 24.09.2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 10.06.2018 - 01.08.2018 | Ні | 01.08.2018 |
Стадник А. В. | 17.03.1999 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1272 | Ні | 02.05.2018 | |
Фомін Д. Є. | 11.09.2001 | 9 | 2 | 0 | 0 | 603 | Ні | 02.05.2018 | |
Загальна кількість: заявки - 25; легіонерів - 0; Власні вихованці - 13; Договір спортивної підготовки - 0; список - - 25 |