Гравець | Дата народження | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв | Дискваліфікація | Лег. | Дата заявки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абраамян А. А. | 06.11.1984 | 9 | 0 | 0 | 0 | 384 | Ні | 26.04.2018 | |
Бондаренко В. В. | 11.05.1992 | 8 | 0 | 2 | 2 | 593 | 08.08.2018 - 25.08.2018 | Ні | 26.04.2018 |
Володько В. В. | 06.09.1992 | 8 | 0 | 1 | 0 | 577 | Ні | 26.04.2018 | |
Гаврилейченко З. В. | 11.09.1997 | 14 | 1 | 3 | 1 | 593 | Ні | 26.04.2018 | |
Гречаний С. В. | 07.07.1992 | 6 | 0 | 0 | 0 | 352 | Ні | 26.04.2018 | |
Гулага А. А. | 03.06.1994 | 10 | 0 | 0 | 0 | 812 | Ні | 03.05.2018 | |
Дерев'янко Д. І. | 10.01.1991 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1155 | Ні | 26.04.2018 | |
Єфіц В. В. | 06.02.1994 | 14 | 7 | 5 | 0 | 1146 | Ні | 26.04.2018 | |
Казаков О. О. | 19.01.1988 | 12 | 1 | 1 | 0 | 434 | Ні | 26.04.2018 | |
Кірієнко Д. В. | 28.02.1990 | 5 | 0 | 0 | 0 | 182 | Ні | 26.04.2018 | |
Конів В. Р. | 14.02.2001 | 15 | 0 | 1 | 0 | 801 | Ні | 26.04.2018 | |
Курінько С. П. | 05.01.1986 | Ні | 26.04.2018 | ||||||
Кучма К. В. | 30.11.1991 | Ні | 26.04.2018 | ||||||
Лобанов І. С. | 20.05.1990 | Ні | 26.04.2018 | ||||||
Марюхна О. О. | 18.02.1994 | Ні | 26.04.2018 | ||||||
Миронець В. В. | 14.02.1997 | 8 | 2 | 1 | 0 | 393 | Ні | 26.04.2018 | |
Насолій О. Ю. | 09.11.1993 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1013 | Ні | 26.04.2018 | |
Науменко І. П. | 20.04.1995 | 4 | 0 | 0 | 0 | 178 | Ні | 26.04.2018 | |
Нестеренко С. В. | 19.08.1988 | 7 | 1 | 0 | 0 | 333 | Ні | 26.04.2018 | |
Педько С. С. | 09.10.1995 | 3 | 0 | 0 | 0 | 104 | Ні | 26.04.2018 | |
Перепічаєнко М. В. | 03.01.1996 | 7 | 0 | 1 | 0 | 342 | Ні | 26.04.2018 | |
Перерва О. О. | 18.12.1998 | 10 | 0 | 3 | 0 | 682 | Ні | 26.04.2018 | |
Перехода М. О. | 05.01.1997 | 2 | 0 | 0 | 0 | 120 | Ні | 26.04.2018 | |
Поліщук Д. Є. | 15.11.1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | Ні | 26.04.2018 | |
Полупан Д. М. | 16.10.1995 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | Ні | 26.04.2018 | |
Попов О. О. | 04.10.1989 | 3 | 0 | 2 | 1 | 70 | Ні | 26.04.2018 | |
Ренкус Є. О. | 16.09.1987 | 5 | 0 | 1 | 0 | 413 | Ні | 03.05.2018 | |
Рипринцев О. Ю. | 07.09.1986 | 7 | 0 | 1 | 0 | 181 | Ні | 26.04.2018 | |
Рябокінь В. В. | 19.05.1986 | 14 | 2 | 4 | 0 | 1213 | Ні | 26.04.2018 | |
Савчук В. В. | 19.05.1991 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1068 | Ні | 26.04.2018 | |
Сургай О. Ю. | 29.12.1990 | 6 | 0 | 1 | 0 | 342 | Ні | 26.04.2018 | |
Федоренко Д. О. | 11.09.1986 | 7 | 0 | 1 | 0 | 432 | Ні | 26.04.2018 | |
Філатов Ф. А. | 20.07.1992 | Ні | 26.04.2018 | ||||||
Черняк Ю. П. | 03.06.1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 | Ні | 26.04.2018 | |
Четвериков П. П. | 16.06.1994 | 2 | 0 | 0 | 0 | 147 | Ні | 26.04.2018 | |
Шевцов А. М. | 19.02.1986 | 8 | 0 | 0 | 0 | 375 | Ні | 26.04.2018 | |
Шелестинський Р. О. | 22.01.1990 | 3 | 0 | 1 | 0 | 129 | Ні | 26.04.2018 | |
Шурубенко І. А. | 18.02.2000 | 9 | 0 | 3 | 0 | 759 | Ні | 26.04.2018 | |
Загальна кількість: заявки - 38; легіонерів - 0; Власні вихованці - 2; Договір спортивної підготовки - 0; список - - 38 |