Гравець | Дата народження | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв | Дискваліфікація | Лег. | Дата заявки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алексанов Д. О. | 03.08.2001 | 6 | 0 | 1 | 0 | 193 | Ні | 02.08.2018 | |
Барсуков Д. О. | 31.03.2000 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1912 | Ні | 25.04.2018 | |
Бєліменко А. А. | 27.10.2000 | 7 | 0 | 2 | 0 | 634 | Ні | 02.08.2018 | |
Блажко В. А. | 22.03.2001 | 17 | 4 | 4 | 0 | 1099 | Ні | 12.06.2018 | |
Богданов К. С. | 10.03.1999 | 21 | 1 | 6 | 0 | 1255 | Ні | 25.04.2018 | |
Глушко М. Є. | 28.07.1973 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | Ні | 25.04.2018 | |
Да Сільва Домінгос Д. | 25.04.1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | Так | 19.06.2018 | |
Добарін В. О. | 19.06.1999 | 21 | 4 | 3 | 1 | 1487 | Ні | 25.04.2018 | |
Єрмошенко К. С. | 05.08.1998 | 27 | 14 | 0 | 1 | 2161 | Ні | 25.04.2018 | |
Ісаакян Е. | 06.05.1999 | 4 | 2 | 1 | 0 | 231 | Так | 13.06.2018 | |
Кістанов А. В. | 20.05.2001 | 15 | 4 | 0 | 0 | 720 | Ні | 02.08.2018 | |
Кузубов Д. В. | 24.01.2001 | 15 | 5 | 0 | 0 | 782 | Ні | 02.08.2018 | |
Лазобко В. С. | 22.06.2001 | Ні | 02.08.2018 | ||||||
Міненко Е. В. | 24.03.1999 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1984 | Ні | 25.04.2018 | |
Ндукве Д. О. | 28.02.2000 | 27 | 8 | 4 | 0 | 1651 | Ні | 25.04.2018 | |
Неклонський О. І. | 31.05.1999 | 14 | 1 | 2 | 0 | 694 | Ні | 25.04.2018 | |
Оленін Д. Є. | 12.10.2000 | 20 | 1 | 1 | 0 | 585 | Ні | 25.04.2018 | |
Отіско Б. В. | 18.11.1999 | 10 | 1 | 1 | 0 | 770 | Ні | 02.08.2018 | |
Пець І. Р. | 11.09.1999 | 25 | 5 | 2 | 0 | 2166 | Ні | 25.04.2018 | |
Півоваров О. О. | 04.12.1985 | 5 | 0 | 0 | 0 | 336 | Ні | 26.04.2018 | |
Роганський В. І. | 06.02.1998 | 8 | 0 | 1 | 0 | 559 | Ні | 24.05.2018 | |
Роза Фернандес Т. | 18.02.1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | Так | 14.08.2018 | |
Садовський І. В. | 15.05.2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 | Ні | 18.08.2018 | |
Сірий Т. Г. | 19.03.1999 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1097 | Ні | 25.04.2018 | |
Скоріно Н. С. | 22.02.2000 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1199 | Ні | 06.08.2018 | |
Сулаєв І. С. | 03.08.1998 | 26 | 4 | 6 | 1 | 2370 | Ні | 25.04.2018 | |
Суханінський І. В. | 01.07.1998 | 4 | 3 | 1 | 0 | 269 | Ні | 25.04.2018 | |
Толмачов І. М. | 21.03.1999 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1127 | Ні | 25.04.2018 | |
Христинюк В. О. | 10.03.2000 | 9 | 0 | 2 | 0 | 488 | Ні | 22.08.2018 | |
Цеховський А. В. | 15.12.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ні | 15.05.2018 | |
Шкиря К. В. | 31.01.2001 | 13 | 1 | 2 | 0 | 827 | Ні | 02.08.2018 | |
Загальна кількість: заявки - 31; легіонерів - 3; Власні вихованці - 0; Договір спортивної підготовки - 0; список - - 31 |