Харківська обласна асоціація футболу

Громадська спілка

 

ГравецьДата народженняІгорГолиЖКЧКХвДискваліфікаціяЛег.Дата заявки
Абакумов М. М. 05.07.1997 12 0 1 0 961   Ні 25.04.2018
Абєлєнцев В. І. 17.03.1996 2 0 0 0 118   Ні 02.08.2018
Бондаренко Д. В. 16.06.1994 9 0 0 0 168   Ні 25.04.2018
Бортник С. М. 23.12.1977 8 3 0 0 185   Ні 25.04.2018
Вербицький Д. Р. 12.06.1998 14 0 1 0 791   Ні 25.04.2018
Гнилицький Д. В. 30.04.1994 11 0 2 1 752   Ні 25.04.2018
Гудзь С. В. 26.01.1998 11 1 4 1 1009   Ні 25.04.2018
Гудзь Р. Р. 04.04.1998 15 1 4 0 1180   Ні 25.04.2018
Дем'янко В. П. 13.03.1998 12 0 0 0 662   Ні 24.04.2018
Зайчук В. Л. 15.11.1980 12 0 0 0 1109   Ні 02.08.2018
Зінов'єв В. І. 16.09.1998 24 7 2 0 1554   Ні 25.04.2018
Ібех С. 26.07.1998 13 8 1 0 1106   Так 17.08.2018
Козлов М. Є. 23.08.1994 12 6 0 0 558   Ні 25.04.2018
Кучірка Д. Р. 06.10.1997 25 11 4 0 2236   Ні 25.04.2018
Лавренов С. В. 29.06.1991 10 2 3 0 894   Ні 02.08.2018
Літвінов В. А. 01.04.1998 11 0 0 0 398   Ні 25.04.2018
Логінов М. М. 28.03.1995 21 3 1 0 1673   Ні 25.04.2018
Луценко І. А. 19.04.1986 11 3 3 0 988   Ні 02.08.2018
Налигач В. Ю. 19.03.1985 11 0 2 1 901   Ні 25.04.2018
Оганнісян А. А. 10.04.1997 4 1 0 0 81   Ні 24.04.2018
Ольховський В. В. 06.04.1993 11 0 0 0 621   Ні 02.08.2018
Процюк В. О. 02.02.1995 21 2 4 0 1799   Ні 25.04.2018
Рудь К. В. 03.12.1989 23 6 2 1 1803   Ні 25.04.2018
Сагайдаченко О. А. 18.02.1985 2 0 0 0 53   Ні 13.06.2018
Сизихін С. В. 02.03.1980             Ні 02.08.2018
Хандролін М. С. 06.02.1998 4 1 0 0 51   Ні 27.08.2018
Черченко О. М. 16.03.1992 12 5 2 0 1022   Ні 03.08.2018
Шатрава М. О. 24.12.1997 8 1 0 0 379   Ні 06.08.2018
Швайченко І. В. 04.03.1991 25 0 0 0 2233   Ні 25.04.2018
Загальна кількість: заявки - 29; легіонерів - 1; Власні вихованці - 1; Договір спортивної підготовки - 0; список - - 29
Назад Редагувати Список заявлених гравцiв (PDF) Паспорти заявлених гравців(PDF) За