Харківська обласна асоціація футболу

Громадська спілка

 

ГравецьДата народженняІгорГолиЖКЧКХвДискваліфікаціяЛег.Дата заявки
Бікаєв А. М. 26.03.1987 7 0 0 0 144   Ні 30.05.2018
Бондаренко Р. Л. 26.09.1989 7 1 1 0 641   Ні 08.08.2018
Бочаров С. Ю. 08.01.1991             Ні 26.04.2018
Вісковатов А. М. 03.07.1971 10 0 0 0 743   Ні 26.04.2018
Водолазський О. С. 08.07.1988             Ні 07.05.2018
Головач А. В. 11.10.1980 7 0 1 0 414   Ні 03.08.2018
Горюнов Р. О. 16.04.2000 19 2 1 0 745   Ні 26.04.2018
Грачов О. Є. 19.12.1989 18 2 0 0 1122   Ні 26.04.2018
Гусейнов С. Б. 01.02.1991 10 2 4 0 642   Ні 08.08.2018
Дудка І. О. 12.08.1987 9 0 1 0 782   Ні 14.08.2018
Дуплій А. А. 19.04.1978 13 4 3 1 692   Ні 26.04.2018
Дяченко Д. А. 26.11.1980 13 0 1 0 1203   Ні 08.08.2018
Зеня К. М. 06.02.1985 21 5 2 0 1261   Ні 26.04.2018
Камишан Д. А. 08.11.1987 23 5 1 0 988   Ні 03.05.2018
Коваль А. А. 06.12.1983 5 0 0 0 224   Ні 26.04.2018
Комісаров О. В. 10.12.1994 0 0 0 0 0   Ні 03.05.2018
Левченко Є. В. 06.12.1989 1 0 0 0 44   Ні 08.08.2018
Малєта В. В. 13.08.1991 6 0 2 0 264   Ні 03.08.2018
Мандей С. У. 27.01.1999 11 3 0 0 994   Ні 15.08.2018
Марзук Я. 24.07.1997 4 0 0 0 140   Так 31.05.2018
Можаєв М. В. 10.12.1984 5 0 0 0 395   Ні 26.04.2018
Олійник А. С. 08.01.1993 5 1 1 0 140   Ні 07.05.2018
Остапенко А. С. 04.09.1994 8 1 0 0 522   Ні 14.08.2018
Павлюк Д. Д. 08.11.1980 14 1 2 0 1164   Ні 26.04.2018
Пилипенко Г. М. 25.12.1976 1 0 0 0 80   Ні 26.04.2018
Погорелов І. А. 12.03.1982 7 0 0 0 140   Ні 08.08.2018
Пожидаєв В. В. 28.05.1993 9 1 1 0 654   Ні 26.04.2018
Сарай А. С. 02.11.1981 21 0 4 0 1807   Ні 26.04.2018
Сафронов Е. О. 23.07.1995 10 0 3 0 779   Ні 01.08.2018
Свічкар П. О. 10.07.1990 13 1 4 0 870   Ні 26.04.2018
Сірко Є. В. 06.03.1989 20 1 4 0 1423   Ні 26.04.2018
Стахміч Д. О. 14.04.1999 9 0 4 1 820   Ні 23.08.2018
Стрюченко О. В. 12.03.1997 3 0 1 0 48   Ні 01.06.2018
Тарануха П. С. 22.02.1988 7 2 3 0 571   Ні 28.08.2018
Фатій Р. Ю. 16.06.1987 7 0 0 0 585   Ні 28.08.2018
Храбров О. О. 23.04.1978 4 0 0 0 160   Ні 28.08.2018
Чобан О. О. 26.09.1976 11 2 1 0 350   Ні 17.05.2018
Шевченко О. В. 16.09.1978 17 2 2 0 1347   Ні 26.04.2018
Загальна кількість: заявки - 38; легіонерів - 1; Власні вихованці - 2; Договір спортивної підготовки - 0; список - - 38