Гравець | Дата народження | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв | Дискваліфікація | Лег. | Дата заявки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Агапов О. Ю. | 03.08.1988 | 11 | 2 | 1 | 0 | 717 | Ні | 25.04.2018 | |
Андріанов О. В. | 24.07.1986 | 16 | 6 | 7 | 0 | 1333 | Ні | 25.04.2018 | |
Бондар О. О. | 02.03.1994 | 12 | 0 | 4 | 0 | 962 | Ні | 25.04.2018 | |
Вісковатов О. Г. | 22.10.1989 | Ні | 25.04.2018 | ||||||
Гармидов А. О. | 05.02.1982 | 11 | 0 | 0 | 0 | 803 | Ні | 25.04.2018 | |
Гречихін А. В. | 19.04.1990 | 16 | 6 | 2 | 0 | 1261 | Ні | 25.04.2018 | |
Деркачов В. В. | 06.01.1985 | Ні | 25.04.2018 | ||||||
Жадько Б. В. | 01.03.1993 | Ні | 25.04.2018 | ||||||
Зінченко М. С. | 24.02.1987 | Ні | 25.04.2018 | ||||||
Іванов О. О. | 10.12.1989 | 14 | 6 | 0 | 0 | 566 | Ні | 25.04.2018 | |
Ісаєв Є. М. | 20.01.1984 | Ні | 25.04.2018 | ||||||
Кириченко О. Л. | 05.03.1988 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1265 | Ні | 25.04.2018 | |
Кобіков Д. Є. | 05.04.1986 | Ні | 25.04.2018 | ||||||
Ковальов А. О. | 19.08.1996 | 11 | 2 | 0 | 0 | 812 | Ні | 22.05.2018 | |
Корсун В. В. | 29.07.1993 | 14 | 1 | 1 | 0 | 927 | Ні | 25.04.2018 | |
Костін М. В. | 16.07.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ні | 25.04.2018 | |
Котляренко Р. М. | 18.07.1983 | 15 | 3 | 3 | 1 | 1221 | Ні | 25.04.2018 | |
Лисенко О. О. | 27.10.1995 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1065 | Ні | 25.04.2018 | |
Людкевич М. Я. | 28.11.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ні | 25.04.2018 | |
Махлоєв Р. Р. | 24.02.1989 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1540 | Ні | 28.04.2018 | |
Микитенко В. М. | 07.10.2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | Ні | 25.04.2018 | |
Нестеренко Д. М. | 14.04.1992 | Ні | 25.04.2018 | ||||||
Новіков С. В. | 16.08.1991 | 12 | 1 | 0 | 0 | 305 | Ні | 25.04.2018 | |
Пєсков Ю. О. | 12.04.1993 | 11 | 0 | 0 | 0 | 685 | Ні | 25.04.2018 | |
Підгорний В. В. | 27.10.1971 | Ні | 25.04.2018 | ||||||
Путренко Р. В. | 06.08.1996 | 11 | 0 | 1 | 0 | 958 | Ні | 25.04.2018 | |
Сірко В. О. | 04.12.1992 | 16 | 2 | 0 | 0 | 582 | Ні | 25.04.2018 | |
Скринник Д. В. | 23.01.1998 | 3 | 0 | 1 | 1 | 49 | Ні | 25.04.2018 | |
Соколов С. В. | 06.05.1975 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | Ні | 25.04.2018 | |
Соломаха Д. П. | 14.04.1990 | 6 | 0 | 0 | 0 | 526 | Ні | 25.04.2018 | |
Солоп О. С. | 08.03.1993 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1252 | Ні | 03.05.2018 | |
Федотов Є. О. | 23.08.1978 | 15 | 0 | 1 | 0 | 390 | Ні | 25.04.2018 | |
Фрусович О. П. | 29.09.1987 | 2 | 1 | 0 | 0 | 121 | Ні | 25.04.2018 | |
Щербаков Д. В. | 27.06.1987 | Ні | 25.04.2018 | ||||||
Загальна кількість: заявки - 34; легіонерів - 0; Власні вихованці - 0; Договір спортивної підготовки - 0; список - - 34 |