Гравець | Дата народження | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв | Дискваліфікація | Лег. | Дата заявки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Барабаш М. М. | 29.07.1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 | Ні | 03.08.2018 | |
Ведмеденко В. І. | 12.02.1990 | 7 | 0 | 3 | 0 | 568 | Ні | 27.04.2018 | |
Галуза О. В. | 31.10.1980 | 10 | 0 | 4 | 0 | 631 | Ні | 27.04.2018 | |
Голуб І. В. | 06.06.1994 | 9 | 0 | 1 | 0 | 810 | Ні | 25.05.2018 | |
Дзюба М. С. | 13.06.1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 | Ні | 03.08.2018 | |
Єршов В. П. | 17.11.1986 | 3 | 0 | 1 | 0 | 190 | Ні | 03.08.2018 | |
Іваненко О. Ю. | 21.09.1992 | 4 | 0 | 0 | 0 | 239 | Ні | 27.04.2018 | |
Калашник О. Р. | 19.10.1989 | 6 | 0 | 1 | 0 | 164 | Ні | 27.04.2018 | |
Каменський Д. С. | 12.06.1992 | 4 | 0 | 1 | 0 | 103 | Ні | 27.04.2018 | |
Клименко А. П. | 14.05.1987 | 8 | 0 | 2 | 0 | 489 | Ні | 27.04.2018 | |
Клименко О. О. | 02.08.1987 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1211 | Ні | 27.04.2018 | |
Колесніков Є. О. | 27.01.1988 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1015 | 04.08.2018 - 11.08.2018 | Ні | 27.04.2018 |
Коровко Ю. О. | 20.01.1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 | Ні | 16.08.2018 | |
Матрікала І. Д. | 01.04.1993 | Ні | 27.04.2018 | ||||||
Нікіфоров А. О. | 16.03.1989 | 3 | 0 | 0 | 0 | 201 | Ні | 27.04.2018 | |
Овсієнко С. М. | 30.10.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ні | 17.08.2018 | |
Озацький О. В. | 07.08.1985 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1382 | Ні | 27.04.2018 | |
Островерх М. В. | 03.04.1994 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1595 | Ні | 27.04.2018 | |
Пономарьов П. Ю. | 05.08.1990 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1208 | Ні | 27.04.2018 | |
Потапов І. С. | 06.03.1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | Ні | 27.04.2018 | |
Прімак О. С. | 05.08.1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | Ні | 27.04.2018 | |
Раєвський Д. С. | 20.01.2000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 181 | Ні | 03.08.2018 | |
Рильцев Є. В. | 02.10.1991 | 8 | 0 | 0 | 0 | 345 | Ні | 27.04.2018 | |
Рубченко Д. Г. | 08.07.1996 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1469 | Ні | 27.04.2018 | |
Руденко Д. В. | 18.04.1999 | 8 | 0 | 0 | 0 | 264 | Ні | 27.04.2018 | |
Серьогін С. О. | 15.10.1992 | 3 | 0 | 0 | 0 | 108 | Ні | 27.04.2018 | |
Собран В. В. | 23.06.1994 | Ні | 16.08.2018 | ||||||
Стецький Д. Ю. | 26.02.1998 | 7 | 0 | 3 | 0 | 581 | Ні | 27.04.2018 | |
Тимощук М. В. | 19.05.1993 | Ні | 27.04.2018 | ||||||
Чепіга М. С. | 09.02.1993 | 7 | 0 | 1 | 0 | 602 | Ні | 27.04.2018 | |
Шакіров А. Р. | 16.05.1985 | Ні | 27.04.2018 | ||||||
Швайченко О. М. | 23.04.1983 | 5 | 0 | 0 | 0 | 123 | Ні | 27.04.2018 | |
Яковлев М. О. | 01.03.1995 | 12 | 7 | 1 | 0 | 936 | Ні | 27.04.2018 | |
Загальна кількість: заявки - 33; легіонерів - 0; Власні вихованці - 0; Договір спортивної підготовки - 0; список - - 33 |