Гравець | Дата народження | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв | Дискваліфікація | Дата заявки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абакумов М. М. | 05.07.1997 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1072 | 26.04.2019 | |
Бідах Р. В. | 03.01.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.04.2019 | |
Бондаренко В. В. | 11.05.1992 | 8 | 0 | 3 | 0 | 396 | 26.04.2019 | |
Вербицький Д. Р. | 12.06.1998 | 8 | 0 | 2 | 0 | 545 | 26.04.2019 | |
Гаврилейченко З. В. | 11.09.1997 | 26.04.2019 | ||||||
Глушаков В. О. | 22.09.1994 | 6 | 0 | 0 | 0 | 306 | 26.04.2019 | |
Гудзь Р. Р. | 04.04.1998 | 8 | 0 | 2 | 1 | 660 | 26.04.2019 | |
Дерев'янко Д. І. | 10.01.1991 | 10 | 0 | 1 | 0 | 330 | 26.04.2019 | |
Домненко Є. С. | 08.04.1990 | 13 | 10 | 2 | 0 | 1052 | 26.04.2019 | |
Єфіц В. В. | 06.02.1994 | 13 | 9 | 2 | 0 | 1068 | 26.04.2019 | |
Зінов'єв В. І. | 16.09.1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | 119 | 26.04.2019 | |
Казаков О. О. | 19.01.1988 | 4 | 0 | 0 | 0 | 143 | 31.07.2019 | |
Кірієнко Д. В. | 28.02.1990 | 26.04.2019 | ||||||
Ковтун С. О. | 24.05.1988 | 9 | 1 | 1 | 0 | 725 | 16.05.2019 | |
Легкий Р. М. | 10.10.2000 | 7 | 1 | 0 | 0 | 271 | 26.04.2019 | |
Лисяк В. О. | 06.10.1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26.04.2019 | |
Мазун М. С. | 23.09.1998 | 5 | 0 | 1 | 0 | 397 | 26.07.2019 | |
Марюхна О. О. | 18.02.1994 | 3 | 0 | 0 | 0 | 73 | 26.04.2019 | |
Найдюк М. В. | 03.11.1998 | 7 | 0 | 2 | 0 | 31 | 26.04.2019 | |
Налигач В. Ю. | 19.03.1985 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1130 | 26.04.2019 | |
Насолій О. Ю. | 09.11.1993 | 26.04.2019 | ||||||
Науменко І. П. | 20.04.1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 26.04.2019 | |
Орлов Є. І. | 03.02.2000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26.04.2019 | |
Павлюк Д. В. | 08.02.1999 | 3 | 0 | 0 | 0 | 111 | 31.07.2019 | |
Перерва О. О. | 18.12.1998 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29 | 26.04.2019 | |
Поліщук Д. Є. | 15.11.1998 | 26.04.2019 | ||||||
Полупан Д. М. | 16.10.1995 | 26.04.2019 | ||||||
Попов О. О. | 04.10.1989 | 26.04.2019 | ||||||
Ренкус Є. О. | 16.09.1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26.04.2019 | |
Рипринцев О. Ю. | 07.09.1986 | 26.04.2019 | ||||||
Рослик І. С. | 19.07.1997 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1035 | 26.04.2019 | |
Рябокінь В. В. | 19.05.1986 | 9 | 0 | 0 | 0 | 615 | 26.04.2019 | |
Савчук В. В. | 19.05.1991 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1044 | 26.04.2019 | |
Сергєєв Р. В. | 24.07.1997 | 4 | 0 | 0 | 0 | 234 | 31.07.2019 | |
Соколов К. В. | 03.03.1990 | 10 | 0 | 0 | 0 | 897 | 26.04.2019 | |
Тужиков О. С. | 22.01.1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.04.2019 | |
Федоренко Д. О. | 11.09.1986 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16.05.2019 | |
Філатов Ф. А. | 20.07.1992 | 5 | 0 | 0 | 0 | 319 | 26.04.2019 | |
Черних М. О. | 14.03.1993 | 2 | 0 | 0 | 0 | 188 | 31.07.2019 | |
Четвериков П. П. | 16.06.1994 | 4 | 0 | 0 | 0 | 254 | 26.04.2019 | |
Загальна кількість: заявки - 40; легіонерів - 0; Власні вихованці - 4; Договір спортивної підготовки - 0; список - - 40 |