Гравець | Дата народження | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв | Дискваліфікація | Дата заявки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Анікєєв Б. Р. | 23.05.2001 | 02.08.2019 | ||||||
Бабай В. В. | 26.07.1989 | 6 | 0 | 1 | 0 | 189 | 25.04.2019 | |
Барбінов Є. В. | 24.08.1983 | 25.04.2019 | ||||||
Бєлєвцов О. В. | 11.11.1986 | 10 | 0 | 3 | 0 | 447 | 25.04.2019 | |
Богуненко В. О. | 11.11.1996 | 5 | 3 | 1 | 0 | 275 | 25.04.2019 | |
Божко А. В. | 05.05.1995 | 11 | 1 | 3 | 0 | 936 | 25.04.2019 | |
Буданцев О. О. | 27.06.1985 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1115 | 25.04.2019 | |
Ващенко В. В. | 24.03.1980 | 25.04.2019 | ||||||
Величко М. А. | 08.12.1997 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39 | 25.04.2019 | |
Володько М. О. | 15.04.1983 | 25.04.2019 | ||||||
Гаврилюк С. В. | 05.10.2000 | 10.05.2019 | ||||||
Герасименко С. С. | 15.12.1994 | 7 | 1 | 2 | 0 | 595 | 25.04.2019 | |
Доля В. Є. | 07.09.2000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1212 | 25.04.2019 | |
Дрокін С. М. | 11.11.1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25.04.2019 | |
Дуплій О. В. | 08.04.1987 | 25.04.2019 | ||||||
Каменський Д. С. | 12.06.1992 | 4 | 0 | 0 | 0 | 130 | 25.04.2019 | |
Карабаза О. С. | 19.02.1998 | 11 | 2 | 0 | 0 | 916 | 25.04.2019 | |
Качан Д. С. | 12.09.2000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 187 | 25.04.2019 | |
Колченко А. Є. | 11.11.1995 | 25.04.2019 | ||||||
Курзенков В. В. | 28.01.1990 | 4 | 0 | 1 | 0 | 315 | 31.07.2019 | |
Лежибоков Є. В. | 11.11.1997 | 25.04.2019 | ||||||
Лобко Є. С. | 18.09.1995 | 3 | 1 | 1 | 0 | 278 | 02.05.2019 | |
Лук'яненко В. С. | 06.03.1999 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51 | 25.04.2019 | |
Матенко А. В. | 11.11.1990 | 11 | 0 | 2 | 0 | 636 | 25.04.2019 | |
Мозговий О. О. | 05.03.1998 | 4 | 0 | 1 | 0 | 118 | 25.04.2019 | |
Муліка О. В. | 02.06.1995 | 6 | 0 | 0 | 0 | 208 | 25.04.2019 | |
Мякішев О. В. | 09.05.1973 | 5 | 0 | 0 | 0 | 145 | 25.04.2019 | |
Панов М. В. | 23.04.1992 | 25.04.2019 | ||||||
Пахомов А. С. | 17.07.1993 | 4 | 1 | 0 | 0 | 118 | 25.04.2019 | |
Прімак О. С. | 05.08.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.05.2019 | |
Серьогін С. О. | 15.10.1992 | 11 | 1 | 2 | 0 | 729 | 25.04.2019 | |
Стародубцев Є. В. | 01.05.1999 | 25.04.2019 | ||||||
Стеценко М. М. | 29.01.2001 | 10.05.2019 | ||||||
Торшин К. Г. | 25.02.1996 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1177 | 25.04.2019 | |
Фомін А. М. | 16.11.1990 | 25.04.2019 | ||||||
Харченко М. А. | 18.10.2002 | 11 | 2 | 0 | 0 | 801 | 25.04.2019 | |
Цяпка А. О. | 22.12.1990 | 11 | 7 | 0 | 0 | 990 | 25.04.2019 | |
Чалий Д. В. | 27.06.2001 | 9 | 2 | 3 | 0 | 744 | 29.05.2019 | |
Чумаченко С. О. | 11.11.1987 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 25.04.2019 | |
Шабельник Р. С. | 11.11.1997 | 25.04.2019 | ||||||
Шаповалов О. О. | 11.11.1991 | 25.04.2019 | ||||||
Шилін В. О. | 30.01.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.04.2019 | |
Шкляр Я. О. | 16.03.1999 | 4 | 0 | 0 | 0 | 321 | 31.05.2019 | |
Щербань Є. В. | 22.12.1993 | 11 | 0 | 3 | 0 | 720 | 25.04.2019 | |
Загальна кількість: заявки - 44; легіонерів - 0; Власні вихованці - 0; Договір спортивної підготовки - 0; список - - 44 |