Харківська обласна асоціація футболу

Громадська спілка

ГравецьДата народженняІгорГолиЖКЧКХвДискваліфікаціяДата заявки
Багацький В. М. 20.07.1991 3 0 0 0 194   31.05.2019
Бєлоконь О. Г. 18.11.1994 11 4 2 0 911   02.05.2019
Бєлоножко М. Ю. 22.10.1998 5 0 1 0 348   02.05.2019
Богданець М. М. 12.12.1995 3 0 0 1 185 24.08.2019 - 31.08.2019 31.07.2019
Бочаров С. Ю. 08.01.1991 1 0 0 0 97   10.05.2019
Булгаков В. М. 16.11.1978 0 0 0 0 0   02.05.2019
Василенко А. А. 04.11.1994 12 0 1 0 1047   02.05.2019
Григоров В. М. 19.03.1997 9 0 0 0 809   02.05.2019
Грунський В. Я. 24.03.1994 11 1 1 0 925   02.05.2019
Дегтярьов О. С. 18.05.1998 6 0 0 0 287   02.05.2019
Жовтоног С. С. 15.10.1999 8 0 0 0 598   02.05.2019
Жовтоног В. О. 02.04.1996 6 0 0 0 391   02.05.2019
Іванніков С. С. 28.11.1985             10.05.2019
Казмірчук А. Ф. 17.07.1999 10 0 2 0 775   02.05.2019
Коваленко В. С. 15.10.1984 6 0 0 0 174   02.05.2019
Кодиленко В. В. 26.12.1978 10 1 0 0 909   02.05.2019
Колій В. М. 09.01.1990 7 0 1 0 125   02.05.2019
Колій Р. В. 29.06.1988 2 0 0 0 187   02.05.2019
Криворучко Д. І. 22.11.1987 10 2 1 0 730   02.05.2019
Личак Д. С. 07.11.1985             02.05.2019
Мітін Р. Л. 10.12.1995 11 0 3 0 952   03.05.2019
Міхальов А. В. 23.10.1991 9 1 1 1 733   02.05.2019
Нестеренко А. В. 14.08.1998 1 0 0 0 38   02.05.2019
Обушко Є. О. 22.10.1996 7 3 2 1 638   08.05.2019
Овер'янов О. С. 05.02.2000 5 0 0 0 83   02.05.2019
Прошутя М. Ю. 23.11.1990 2 0 1 0 48   02.05.2019
Птухін С. Ю. 09.04.1999             31.07.2019
Рубцов М. С. 12.05.1999 3 0 0 0 212   31.07.2019
Рудь В. В. 09.06.1980 0 0 0 0 0   02.05.2019
Славгородський С. О. 15.04.1986 1 0 1 0 95   31.07.2019
Стаднік Я. С. 02.11.1997 6 0 0 0 280   02.05.2019
Тимошевський Д. В. 16.06.1991 3 0 1 0 232   02.05.2019
Халін Д. Є. 10.10.1990 1 0 0 0 94   10.05.2019
Чечиль В. О. 27.04.1995 7 0 2 0 181   02.05.2019
Загальна кількість: заявки - 34; легіонерів - 0; Власні вихованці - 0; Договір спортивної підготовки - 0; список - - 34