Гравець | Дата народження | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв | Дискваліфікація | Дата заявки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артем'єв А. В. | 17.09.1996 | 5 | 0 | 0 | 0 | 302 | 17.05.2019 | |
Барабаш М. М. | 29.07.1992 | 4 | 2 | 0 | 0 | 286 | 25.04.2019 | |
Білов Д. О. | 25.07.1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 | 25.04.2019 | |
Бунаков М. Р. | 24.11.1999 | 6 | 1 | 1 | 0 | 482 | 03.05.2019 | |
Волков І. І. | 08.10.2002 | 4 | 1 | 0 | 0 | 150 | 25.04.2019 | |
Галуза О. В. | 31.10.1980 | 25.04.2019 | ||||||
Голуб І. В. | 06.06.1994 | 8 | 0 | 2 | 0 | 672 | 25.04.2019 | |
Єршов В. П. | 17.11.1986 | 25.04.2019 | ||||||
Забіяка О. М. | 10.03.1989 | 11 | 3 | 1 | 0 | 845 | 25.04.2019 | |
Іваненко О. Ю. | 21.09.1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92 | 25.04.2019 | |
Калашник О. Р. | 19.10.1989 | 11 | 0 | 1 | 0 | 457 | 25.04.2019 | |
Квіта Є. В. | 18.04.1992 | 5 | 0 | 2 | 0 | 473 | 25.04.2019 | |
Клименко О. О. | 02.08.1987 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1030 | 25.04.2019 | |
Котов А. М. | 27.01.1994 | 6 | 2 | 1 | 0 | 413 | 25.04.2019 | |
Кравченко С. О. | 13.09.2000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 263 | 31.07.2019 | |
Малихін Д. В. | 21.08.1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25.04.2019 | |
Овсієнко С. М. | 30.10.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.04.2019 | |
Озацький О. В. | 07.08.1985 | 9 | 0 | 1 | 0 | 789 | 25.04.2019 | |
Островерх М. В. | 03.04.1994 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1124 | 02.05.2019 | |
Пономарьов П. Ю. | 05.08.1990 | 25.04.2019 | ||||||
Раєвський Д. С. | 20.01.2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.04.2019 | |
Рубченко Д. Г. | 08.07.1996 | 10 | 0 | 1 | 0 | 462 | 25.04.2019 | |
Руденко Д. В. | 18.04.1999 | 7 | 2 | 0 | 0 | 392 | 25.04.2019 | |
Руденко В. С. | 19.04.1998 | 3 | 2 | 0 | 0 | 181 | 17.05.2019 | |
Середа І. В. | 12.04.1998 | 3 | 0 | 0 | 0 | 279 | 31.07.2019 | |
Сірко В. О. | 04.12.1992 | 4 | 0 | 0 | 0 | 307 | 25.04.2019 | |
Слюсарєв М. А. | 14.10.1987 | 03.05.2019 | ||||||
Соболь С. В. | 09.01.1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 | 31.07.2019 | |
Соляник Є. В. | 05.03.1994 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25.04.2019 | |
Тимощук М. В. | 19.05.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.04.2019 | |
Хамільтон-Роллінгс Ф. -. | 22.02.1993 | 3 | 0 | 1 | 0 | 249 | 31.07.2019 | |
Харін І. В. | 22.08.1971 | 12 | 1 | 1 | 0 | 918 | 25.04.2019 | |
Чекіс М. Р. | 11.03.1998 | 4 | 2 | 2 | 1 | 347 | 17.05.2019 | |
Чепіга М. С. | 09.02.1993 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1028 | 25.04.2019 | |
Швайченко О. М. | 23.04.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.04.2019 | |
Яковлев М. О. | 01.03.1995 | 6 | 2 | 1 | 0 | 312 | 25.04.2019 | |
Загальна кількість: заявки - 36; легіонерів - 0; Власні вихованці - 1; Договір спортивної підготовки - 0; список - - 36 |