Гравець | Дата народження | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв | Дискваліфікація | Дата заявки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Беззубенко С. М. | 27.01.1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 31.07.2019 | |
Білоєнко М. В. | 24.09.1997 | 3 | 0 | 0 | 0 | 201 | 31.07.2019 | |
Богушенко Р. В. | 23.04.1983 | 5 | 0 | 0 | 0 | 127 | 26.04.2019 | |
Богушенко В. В. | 19.04.1980 | 11 | 0 | 1 | 0 | 855 | 26.04.2019 | |
Боюка Р. Я. | 22.03.1984 | 9 | 1 | 0 | 0 | 633 | 26.04.2019 | |
Бречко А. | 10.06.1986 | 4 | 0 | 0 | 0 | 260 | 26.04.2019 | |
Будко А. В. | 02.05.1983 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1155 | 26.04.2019 | |
Гуторов М. М. | 01.04.1991 | 4 | 0 | 1 | 0 | 116 | 26.04.2019 | |
Дядюк М. М. | 17.08.1990 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 26.04.2019 | |
Ємельянов О. О. | 30.09.1994 | 4 | 0 | 0 | 0 | 231 | 26.04.2019 | |
Зєнов М. М. | 07.12.1992 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1010 | 26.04.2019 | |
Іванчак А. О. | 07.12.1990 | 8 | 0 | 0 | 0 | 737 | 26.04.2019 | |
Какадій О. С. | 18.02.1988 | 10 | 0 | 0 | 0 | 844 | 26.04.2019 | |
Кобець І. М. | 15.08.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.04.2019 | |
Костенко В. М. | 28.10.1999 | 3 | 0 | 0 | 0 | 93 | 11.05.2019 | |
Лапіка А. А. | 02.04.1997 | 8 | 0 | 2 | 0 | 465 | 26.04.2019 | |
Леута Р. В. | 12.07.1993 | 5 | 1 | 1 | 0 | 147 | 26.04.2019 | |
Майстренко І. С. | 12.06.1995 | 8 | 0 | 0 | 0 | 295 | 26.04.2019 | |
Маленко М. С. | 13.04.1993 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 26.04.2019 | |
Мастиренко В. В. | 27.06.1993 | 10 | 1 | 0 | 0 | 831 | 26.04.2019 | |
Мізюрін А. В. | 01.11.1988 | 8 | 2 | 1 | 0 | 654 | 26.04.2019 | |
Олешко О. О. | 31.10.1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | 97 | 31.07.2019 | |
Свідченко О. О. | 14.05.1999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 120 | 31.07.2019 | |
Середницький В. Г. | 07.11.1992 | 9 | 3 | 0 | 0 | 718 | 26.04.2019 | |
Суєцький О. В. | 10.08.1999 | 11 | 1 | 3 | 0 | 973 | 26.04.2019 | |
Терещенко А. О. | 07.05.1997 | 6 | 0 | 1 | 0 | 221 | 26.04.2019 | |
Тищенко М. М. | 21.12.1994 | 5 | 0 | 0 | 0 | 368 | 26.04.2019 | |
Трубіцин А. М. | 08.08.1992 | 10 | 0 | 3 | 1 | 823 | 26.04.2019 | |
Уманський В. Г. | 11.06.1992 | 3 | 1 | 0 | 0 | 281 | 31.07.2019 | |
Щербин С. В. | 29.09.1991 | 11 | 1 | 1 | 0 | 945 | 26.04.2019 | |
Загальна кількість: заявки - 30; легіонерів - 0; Власні вихованці - 2; Договір спортивної підготовки - 0; список - - 30 |