Гравець | Дата народження | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв | Дискваліфікація | Дата заявки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бражніков А. В. | 22.12.1989 | 25.04.2019 | ||||||
Василець О. І. | 21.03.1998 | 3 | 0 | 0 | 0 | 249 | 25.04.2019 | |
Веклич С. М. | 08.08.1986 | 4 | 0 | 1 | 0 | 141 | 03.05.2019 | |
Долгих А. В. | 23.03.1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 25.04.2019 | |
Дорошенко А. В. | 10.07.1988 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1047 | 25.04.2019 | |
Захарченко О. В. | 18.01.1996 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1085 | 25.04.2019 | |
Ігнатенко Р. В. | 03.12.1994 | 8 | 4 | 0 | 0 | 552 | 25.04.2019 | |
Ільченко Т. А. | 05.01.1986 | 9 | 6 | 0 | 0 | 675 | 25.04.2019 | |
Каверін Р. С. | 06.02.1996 | 9 | 0 | 2 | 0 | 572 | 25.04.2019 | |
Карелов О. М. | 14.12.1989 | 10 | 1 | 1 | 0 | 789 | 25.04.2019 | |
Карпович Д. В. | 28.02.1987 | 3 | 0 | 1 | 0 | 116 | 25.04.2019 | |
Кісіль М. В. | 10.12.1984 | 2 | 0 | 0 | 0 | 187 | 25.04.2019 | |
Ключко Е. С. | 12.07.2000 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1001 | 25.04.2019 | |
Комісаров А. Ю. | 17.02.1990 | 8 | 0 | 3 | 0 | 668 | 25.04.2019 | |
Коравчук І. В. | 23.10.1994 | 9 | 1 | 2 | 0 | 835 | 25.04.2019 | |
Маханько Т. А. | 24.04.2001 | 25.04.2019 | ||||||
Мичка Д. О. | 23.12.2000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 202 | 25.04.2019 | |
Погребняк В. І. | 18.01.1999 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43 | 25.04.2019 | |
Порада В. І. | 16.05.1986 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1075 | 25.04.2019 | |
Северін Д. І. | 18.10.1996 | 9 | 0 | 0 | 0 | 327 | 25.04.2019 | |
Сміян Є. О. | 27.12.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.04.2019 | |
Стариков С. С. | 19.11.1991 | 9 | 3 | 1 | 0 | 629 | 25.04.2019 | |
Строєв Д. О. | 25.08.2001 | 9 | 0 | 1 | 1 | 333 | 25.04.2019 | |
Субота І. В. | 25.01.1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 | 25.04.2019 | |
Ткаченко В. А. | 01.02.1982 | 7 | 0 | 2 | 1 | 511 | 25.04.2019 | |
Токар Є. О. | 26.04.1990 | 2 | 0 | 0 | 0 | 114 | 25.04.2019 | |
Шейгус Д. В. | 02.04.1985 | 5 | 0 | 0 | 0 | 389 | 25.04.2019 | |
Шепілов А. Є. | 06.09.1998 | 4 | 0 | 0 | 0 | 133 | 25.04.2019 | |
Шилов О. В. | 30.03.1995 | 5 | 0 | 0 | 0 | 391 | 25.04.2019 | |
Загальна кількість: заявки - 29; легіонерів - 0; Власні вихованці - 0; Договір спортивної підготовки - 0; список - - 29 |