Гравець | Дата народження | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв | Дискваліфікація | Дата заявки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архипчук К. В. | 13.08.2003 | 10 | 0 | 0 | 0 | 930 | 17.05.2019 | |
Багрич В. А. | 06.03.2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25.04.2019 | |
Базалій Д. Ю. | 29.01.2001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 191 | 25.04.2019 | |
Бакуменко І. С. | 22.02.2002 | 4 | 0 | 0 | 0 | 88 | 31.07.2019 | |
Бистрицький К. О. | 09.08.2002 | 3 | 0 | 0 | 0 | 225 | 02.08.2019 | |
Буташов Д. О. | 19.01.2001 | 8 | 0 | 0 | 0 | 483 | 25.04.2019 | |
Вановський І. О. | 03.09.2001 | 13 | 1 | 1 | 0 | 894 | 25.04.2019 | |
Васильченко В. О. | 07.08.2001 | 12 | 0 | 0 | 0 | 882 | 25.04.2019 | |
Воронцов Д. А. | 13.06.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.07.2019 | |
Ворохобін О. В. | 22.06.2000 | 13 | 0 | 2 | 0 | 956 | 25.04.2019 | |
Голик Б. І. | 30.10.2001 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55 | 25.04.2019 | |
Джигалов З. Ю. | 21.06.2000 | 5 | 0 | 1 | 1 | 323 | 25.04.2019 | |
Євстратенко В. О. | 11.12.2000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 299 | 31.07.2019 | |
Жук М. І. | 03.12.2001 | 7 | 1 | 0 | 0 | 389 | 25.04.2019 | |
Зінов'єв І. Є. | 08.05.2001 | 7 | 0 | 1 | 1 | 508 | 25.04.2019 | |
Зінченко І. О. | 11.07.2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 25.04.2019 | |
Кіріяк Д. Ю. | 05.04.2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | 25.04.2019 | |
Кондратович Д. Р. | 15.07.2001 | 4 | 0 | 0 | 0 | 341 | 31.07.2019 | |
Кондрашенко О. Є. | 03.08.2001 | 4 | 0 | 1 | 0 | 217 | 31.07.2019 | |
Лавута К. П. | 31.07.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.05.2019 | |
Левченко А. В. | 10.06.2001 | 10 | 3 | 2 | 0 | 632 | 25.04.2019 | |
Москалець В. М. | 08.03.2002 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 31.07.2019 | |
Ндукве Д. О. | 28.02.2000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 279 | 25.04.2019 | |
Ольховський О. В. | 30.04.2001 | 13 | 0 | 1 | 0 | 978 | 25.04.2019 | |
Поліщук К. В. | 19.11.2002 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62 | 31.07.2019 | |
Проценко О. В. | 12.06.2002 | 31.07.2019 | ||||||
Сальніков Р. Д. | 30.09.2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 31.07.2019 | |
Семиволос М. В. | 24.01.2001 | 11 | 2 | 0 | 0 | 356 | 25.04.2019 | |
Чапланов Д. В. | 11.11.2001 | 10 | 3 | 3 | 0 | 849 | 25.04.2019 | |
Черевко М. В. | 18.01.2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 25.04.2019 | |
Шинкарьов Д. А. | 09.01.2001 | 9 | 0 | 0 | 0 | 330 | 25.04.2019 | |
Загальна кількість: заявки - 31; легіонерів - 0; Власні вихованці - 0; Договір спортивної підготовки - 0; список - - 31 |