Гравець | Дата народження | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв | Дискваліфікація | Дата заявки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Акименко Є. В. | 14.01.1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 | 31.07.2019 | |
Акобія Л. К. | 03.10.1993 | 7 | 0 | 0 | 1 | 443 | 02.05.2019 | |
Бандурович М. А. | 30.05.1993 | 2 | 0 | 1 | 0 | 186 | 02.05.2019 | |
Берест О. В. | 22.09.1993 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 02.05.2019 | |
Бондаренко А. А. | 27.03.1999 | 02.05.2019 | ||||||
Добарін В. О. | 19.06.1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92 | 24.05.2019 | |
Єфименко С. Б. | 21.04.1998 | 6 | 0 | 2 | 0 | 312 | 24.05.2019 | |
Зайцев П. О. | 24.05.1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 | 31.07.2019 | |
Кістанов А. В. | 20.05.2001 | 02.05.2019 | ||||||
Книгін Д. В. | 06.03.1999 | 10 | 0 | 1 | 0 | 581 | 02.05.2019 | |
Коваль Р. М. | 27.09.1997 | 8 | 0 | 0 | 0 | 295 | 02.05.2019 | |
Коломієць В. С. | 23.05.1991 | 5 | 0 | 0 | 0 | 117 | 02.05.2019 | |
Кузубов Д. В. | 24.01.2001 | 7 | 0 | 0 | 0 | 392 | 02.05.2019 | |
Куліш П. Г. | 21.08.1997 | 31.07.2019 | ||||||
Набока В. В. | 18.10.1991 | 7 | 0 | 1 | 1 | 385 | 24.08.2019 - 31.08.2019 | 02.05.2019 |
Носков В. А. | 15.08.1988 | 13 | 2 | 2 | 0 | 912 | 02.05.2019 | |
Одартей Е. | 30.06.1999 | 10 | 1 | 4 | 0 | 871 | 24.05.2019 | |
Осьмачко І. М. | 20.03.1989 | 02.05.2019 | ||||||
Постольний В. Р. | 16.06.2000 | 9 | 0 | 1 | 0 | 519 | 02.05.2019 | |
Рудік О. О. | 10.11.1991 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1152 | 02.05.2019 | |
Семенов О. М. | 18.05.1999 | 5 | 0 | 0 | 0 | 471 | 26.07.2019 | |
Сільченко О. Ю. | 05.05.1986 | 13 | 0 | 0 | 1 | 830 | 24.08.2019 - 31.08.2019 | 02.05.2019 |
Сірий Д. В. | 08.11.1999 | 5 | 0 | 0 | 0 | 95 | 02.05.2019 | |
Скубак В. В. | 30.05.1994 | 6 | 1 | 0 | 0 | 266 | 02.05.2019 | |
Слободян С. С. | 10.07.1996 | 4 | 0 | 1 | 0 | 365 | 02.05.2019 | |
Сойко Д. В. | 13.01.1991 | 8 | 0 | 1 | 1 | 544 | 02.05.2019 | |
Тараканов Д. В. | 29.01.2002 | 02.05.2019 | ||||||
Теряєв А. В. | 17.03.1997 | 6 | 1 | 0 | 0 | 465 | 24.05.2019 | |
Томпсон А. | 09.12.1993 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1122 | 24.08.2019 - 31.08.2019 | 02.05.2019 |
Угбоая К. -. | 21.12.1992 | 8 | 1 | 0 | 0 | 490 | 02.05.2019 | |
Філоненко А. О. | 01.12.1994 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72 | 02.05.2019 | |
Хандога Б. В. | 28.07.1991 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1014 | 02.05.2019 | |
Христенко О. О. | 04.07.1999 | 11 | 0 | 0 | 0 | 870 | 02.05.2019 | |
Цилюрик М. Є. | 26.05.2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 02.05.2019 | |
Чулков С. О. | 04.03.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02.05.2019 | |
Шапошніков М. І. | 10.01.1999 | 7 | 0 | 0 | 0 | 386 | 02.05.2019 | |
Шкиря К. В. | 31.01.2001 | 8 | 0 | 2 | 0 | 691 | 02.05.2019 | |
Загальна кількість: заявки - 37; легіонерів - 3; Власні вихованці - 0; Договір спортивної підготовки - 0; список - - 37 |