Гравець | Дата народження | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв | Дискваліфікація | Дата заявки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айобамі Е. -. | 26.12.1988 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1102 | 06.05.2019 | |
Воловик О. О. | 20.01.2000 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1305 | 26.04.2019 | |
Гранкін М. Ю. | 19.10.2002 | 4 | 0 | 0 | 0 | 327 | 31.07.2019 | |
Гребенюк К. В. | 30.05.2000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 979 | 26.04.2019 | |
Гуренко І. О. | 14.11.2001 | 13 | 0 | 3 | 0 | 875 | 26.04.2019 | |
Жилін М. Є. | 10.03.2001 | 5 | 0 | 0 | 0 | 326 | 26.04.2019 | |
Ісмаїлов Н. А. | 26.08.2001 | 9 | 2 | 2 | 1 | 670 | 26.04.2019 | |
Іщенко Н. Е. | 03.02.2001 | 5 | 2 | 1 | 0 | 437 | 26.04.2019 | |
Каніщев О. Г. | 06.05.2001 | 10 | 0 | 0 | 0 | 537 | 26.04.2019 | |
Коваленко М. С. | 11.02.2000 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1305 | 26.04.2019 | |
Кудін В. С. | 12.05.2001 | 7 | 0 | 1 | 0 | 111 | 26.04.2019 | |
Купрейченко А. Д. | 06.03.2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 31.07.2019 | |
Лазобко В. С. | 22.06.2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 31.07.2019 | |
Окох В. | 27.02.2000 | 8 | 0 | 2 | 1 | 325 | 26.04.2019 | |
Острік Є. О. | 09.05.2001 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1186 | 26.04.2019 | |
Пісоцький Б. С. | 20.05.2002 | 3 | 0 | 1 | 0 | 50 | 31.07.2019 | |
Приходько Д. В. | 09.02.2001 | 9 | 0 | 0 | 0 | 804 | 26.04.2019 | |
Тепляков Н. О. | 18.11.2000 | 6 | 1 | 2 | 0 | 450 | 26.04.2019 | |
Ткаченко І. А. | 18.03.2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 | 31.07.2019 | |
Уче І. -. | 31.01.1988 | 13 | 1 | 7 | 0 | 1210 | 26.04.2019 | |
Фрунташ І. С. | 26.11.2001 | 9 | 3 | 4 | 0 | 824 | 26.04.2019 | |
Халютін І. Ю. | 04.08.2000 | 10 | 1 | 3 | 0 | 751 | 26.04.2019 | |
Загальна кількість: заявки - 22; легіонерів - 3; Власні вихованці - 0; Договір спортивної підготовки - 0; список - - 22 |