Гравець | Дата народження | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв | Дискваліфікація | Дата заявки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Агапов О. Ю. | 03.08.1988 | 26.04.2019 | ||||||
Андетабе М. | 01.02.1998 | 6 | 0 | 0 | 0 | 132 | 29.05.2019 | |
Андріанов О. В. | 24.07.1986 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1058 | 26.04.2019 | |
Басов М. В. | 13.12.1990 | 4 | 0 | 0 | 0 | 227 | 26.07.2019 | |
Білан Р. В. | 09.04.1987 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1055 | 26.04.2019 | |
Бондар А. М. | 13.01.1985 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1109 | 26.04.2019 | |
Бондар О. О. | 02.03.1994 | 5 | 0 | 0 | 0 | 84 | 26.04.2019 | |
Гармидов А. О. | 05.02.1982 | 5 | 0 | 0 | 0 | 69 | 26.04.2019 | |
Гречихін А. В. | 19.04.1990 | 4 | 1 | 0 | 0 | 220 | 26.07.2019 | |
Грунський С. В. | 02.04.1989 | 26.04.2019 | ||||||
Деркачов В. В. | 06.01.1985 | 26.04.2019 | ||||||
Зінченко М. С. | 24.02.1987 | 26.04.2019 | ||||||
Іванов О. О. | 10.12.1989 | 5 | 0 | 1 | 0 | 105 | 24.05.2019 | |
Кириченко О. Л. | 05.03.1988 | 13 | 2 | 4 | 0 | 1080 | 26.04.2019 | |
Ковальов А. О. | 19.08.1996 | 13 | 1 | 1 | 0 | 906 | 26.04.2019 | |
Корсун В. В. | 29.07.1993 | 12 | 0 | 1 | 0 | 411 | 26.04.2019 | |
Костін А. В. | 11.03.1992 | 26.04.2019 | ||||||
Костін М. В. | 16.07.1990 | 26.04.2019 | ||||||
Котляренко Р. М. | 18.07.1983 | 5 | 0 | 0 | 0 | 255 | 26.04.2019 | |
Кузнецов Д. В. | 08.06.1999 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1189 | 26.04.2019 | |
Лисенко О. А. | 18.11.1996 | 5 | 0 | 2 | 0 | 86 | 26.04.2019 | |
Лисенко О. О. | 27.10.1995 | 13 | 2 | 1 | 0 | 408 | 26.04.2019 | |
Махлоєв Р. Р. | 24.02.1989 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1125 | 26.04.2019 | |
Новіков С. В. | 16.08.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.04.2019 | |
Пєсков Ю. О. | 12.04.1993 | 8 | 0 | 0 | 0 | 696 | 26.04.2019 | |
Підгорний В. В. | 27.10.1971 | 26.04.2019 | ||||||
Полянський С. І. | 24.07.1992 | 26.04.2019 | ||||||
Путренко Р. В. | 06.08.1996 | 8 | 0 | 2 | 0 | 622 | 26.04.2019 | |
Тарануха П. С. | 22.02.1988 | 12 | 2 | 2 | 0 | 910 | 26.04.2019 | |
Фатій Р. Ю. | 16.06.1987 | 10 | 3 | 0 | 0 | 841 | 26.04.2019 | |
Федотов Є. О. | 23.08.1978 | 26.04.2019 | ||||||
Фрусович О. П. | 29.09.1987 | 8 | 0 | 2 | 0 | 163 | 26.04.2019 | |
Хрипунов І. М. | 14.04.2000 | 5 | 0 | 1 | 0 | 467 | 26.07.2019 | |
Чуніховський О. С. | 28.03.1997 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1196 | 26.04.2019 | |
Щербаков Д. В. | 27.06.1987 | 26.04.2019 | ||||||
Загальна кількість: заявки - 35; легіонерів - 1; Власні вихованці - 0; Договір спортивної підготовки - 0; список - - 35 |