Гравець | Дата народження | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв | Дискваліфікація | Дата заявки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Андрущенко О. О. | 23.10.1987 | 23.04.2019 | ||||||
Банніков І. А. | 11.09.1993 | 8 | 0 | 2 | 0 | 435 | 23.04.2019 | |
Бородавка В. М. | 23.12.1986 | 26.07.2019 | ||||||
Бородін Г. І. | 19.07.2001 | 7 | 1 | 2 | 0 | 493 | 16.05.2019 | |
Бурда В. В. | 09.04.2000 | 4 | 3 | 1 | 0 | 313 | 31.07.2019 | |
Василенко В. А. | 01.06.1997 | 10 | 2 | 1 | 0 | 680 | 23.04.2019 | |
Великих О. | 11.11.1982 | 6 | 0 | 1 | 1 | 437 | 23.04.2019 | |
Голуб В. В. | 15.01.1999 | 10 | 1 | 2 | 1 | 866 | 23.04.2019 | |
Гуляєв В. А. | 16.06.2000 | 23.04.2019 | ||||||
Жиров А. Ф. | 16.09.1994 | 10 | 0 | 0 | 0 | 804 | 23.04.2019 | |
Кирилюк М. О. | 01.01.1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 02.05.2019 | |
Колєснік Д. П. | 05.12.1997 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 23.04.2019 | |
Комісаров О. В. | 20.03.1997 | 13 | 1 | 1 | 0 | 710 | 23.04.2019 | |
Коробкін В. В. | 21.01.1983 | 5 | 0 | 0 | 0 | 467 | 26.07.2019 | |
Корсунов Г. М. | 21.11.1999 | 5 | 0 | 0 | 0 | 101 | 08.05.2019 | |
Красніков Є. О. | 17.05.1975 | 23.04.2019 | ||||||
Мальований В. В. | 21.04.1996 | 11 | 4 | 5 | 0 | 887 | 23.04.2019 | |
Марченко К. О. | 11.01.1990 | 5 | 4 | 0 | 0 | 366 | 26.07.2019 | |
Маслов А. М. | 13.10.1977 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1041 | 23.04.2019 | |
Мякота Р. В. | 28.04.1993 | 23.04.2019 | ||||||
Орлов Д. І. | 09.07.2001 | 23.04.2019 | ||||||
Певний Д. В. | 21.04.1983 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26.07.2019 | |
Плічко І. В. | 18.02.2000 | 6 | 3 | 0 | 0 | 414 | 23.04.2019 | |
Покатилов Є. Г. | 31.10.1980 | 23.04.2019 | ||||||
Рамазанов Р. Г. | 16.05.1986 | 31.07.2019 | ||||||
Резнік М. О. | 17.01.1997 | 10 | 0 | 3 | 1 | 643 | 23.04.2019 | |
Решетняк М. О. | 11.12.1987 | 3 | 1 | 1 | 0 | 78 | 23.04.2019 | |
Серпухов Б. О. | 30.05.1994 | 5 | 1 | 2 | 0 | 448 | 26.07.2019 | |
Собко О. І. | 31.08.1982 | 9 | 3 | 4 | 0 | 701 | 23.04.2019 | |
Степаненко М. О. | 05.02.1997 | 23.04.2019 | ||||||
Строєньєв К. С. | 06.02.1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 23.04.2019 | |
Храбров О. О. | 23.04.1978 | 23.04.2019 | ||||||
Цимбал Д. В. | 16.01.2001 | 8 | 1 | 0 | 0 | 129 | 23.04.2019 | |
Чарковський О. П. | 01.01.1986 | 13 | 2 | 1 | 0 | 381 | 23.04.2019 | |
Чепур М. В. | 13.02.1981 | 5 | 0 | 2 | 0 | 452 | 26.07.2019 | |
Чобан О. О. | 26.09.1976 | 30.05.2019 | ||||||
Шаповал Є. В. | 16.08.1987 | 10 | 0 | 1 | 0 | 292 | 23.04.2019 | |
Шварц О. А. | 14.12.1993 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1171 | 02.05.2019 | |
Шевцов С. В. | 01.01.1993 | 5 | 0 | 2 | 0 | 467 | 26.07.2019 | |
Шевченко О. В. | 16.09.1978 | 6 | 0 | 2 | 0 | 452 | 23.04.2019 | |
Загальна кількість: заявки - 40; легіонерів - 0; Власні вихованці - 3; Договір спортивної підготовки - 0; список - - 40 |