Гравець | Дата народження | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв | Дискваліфікація | Дата заявки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алексєєв В. О. | 09.04.1986 | 12 | 0 | 4 | 0 | 822 | 24.08.2019 - 31.08.2019 | 24.04.2019 |
Бара Я. | 01.04.1999 | 5 | 0 | 1 | 0 | 279 | 03.05.2019 | |
Барсуков Д. О. | 31.03.2000 | 12 | 2 | 0 | 0 | 777 | 24.04.2019 | |
Безсалов А. С. | 24.08.1986 | 10 | 0 | 2 | 0 | 634 | 24.04.2019 | |
Бондаренко Р. Л. | 26.09.1989 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1115 | 24.04.2019 | |
Воробйов Б. Д. | 27.02.1993 | 12 | 2 | 1 | 1 | 994 | 24.04.2019 | |
Гацько Д. В. | 02.06.1999 | 6 | 0 | 1 | 0 | 185 | 24.04.2019 | |
Давиденко В. О. | 09.02.1988 | 4 | 0 | 0 | 0 | 226 | 24.04.2019 | |
Дойчев В. О. | 10.06.2001 | 13 | 1 | 0 | 0 | 515 | 24.04.2019 | |
Долгополов Д. В. | 29.10.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.04.2019 | |
Іванченко Д. В. | 11.01.1998 | 12 | 0 | 1 | 0 | 859 | 24.04.2019 | |
Клапчук Р. А. | 11.08.1991 | 12 | 4 | 0 | 0 | 904 | 24.04.2019 | |
Колесник Д. М. | 16.06.1983 | 3 | 1 | 0 | 0 | 66 | 24.04.2019 | |
Конджі Сом З. -. | 18.03.1986 | 10 | 1 | 0 | 0 | 598 | 24.04.2019 | |
Кононихін О. Г. | 10.01.1990 | 3 | 1 | 1 | 0 | 282 | 31.07.2019 | |
Магзарні Х. | 20.07.2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 24.04.2019 | |
Морозюк Р. С. | 28.03.1997 | 6 | 2 | 0 | 0 | 287 | 24.04.2019 | |
Олійник О. М. | 31.10.1987 | 31.07.2019 | ||||||
Отіско Б. В. | 18.11.1999 | 2 | 0 | 1 | 0 | 141 | 31.07.2019 | |
Охотович К. В. | 01.07.1981 | 7 | 0 | 1 | 1 | 626 | 24.04.2019 | |
Павлюк О. О. | 03.06.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.04.2019 | |
Пець І. Р. | 11.09.1999 | 3 | 0 | 0 | 0 | 274 | 31.07.2019 | |
Родітєлєв І. В. | 09.06.1981 | 11 | 0 | 1 | 1 | 900 | 24.04.2019 | |
Рудюк Б. А. | 19.04.1994 | 4 | 1 | 3 | 0 | 374 | 03.05.2019 | |
Скляр Д. В. | 30.01.1995 | 7 | 0 | 0 | 0 | 93 | 24.04.2019 | |
Харченко(Жуковський) В. С. | 07.12.1975 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.04.2019 | |
Христинюк В. О. | 10.03.2000 | 9 | 1 | 0 | 0 | 243 | 24.04.2019 | |
Циганко Д. О. | 20.04.1983 | 24.04.2019 | ||||||
Шафоростов Р. С. | 19.05.1997 | 13 | 5 | 3 | 0 | 955 | 24.04.2019 | |
Шафоростов С. О. | 04.02.1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 24.04.2019 | |
Ярошенко Р. М. | 25.11.1990 | 10 | 2 | 0 | 0 | 716 | 24.04.2019 | |
Яцюк Е. І. | 17.01.1997 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 24.04.2019 | |
Загальна кількість: заявки - 32; легіонерів - 3; Власні вихованці - 0; Договір спортивної підготовки - 0; список - - 32 |