Гравець | Дата народження | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв | Дискваліфікація | Дата заявки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абєлєнцев В. І. | 17.03.1996 | 31.07.2019 | ||||||
Азізов Т. А. | 10.09.2001 | 11 | 0 | 1 | 0 | 223 | 26.04.2019 | |
Бондаренко Д. В. | 16.06.1994 | 6 | 0 | 0 | 0 | 454 | 26.04.2019 | |
Бортник С. М. | 23.12.1977 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 26.04.2019 | |
Гнилицький Д. В. | 30.04.1994 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1179 | 26.04.2019 | |
Гур'єв О. В. | 06.03.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.04.2019 | |
Дем'янко В. П. | 13.03.1998 | 8 | 5 | 0 | 0 | 476 | 26.04.2019 | |
Єлоєв Б. З. | 23.01.1995 | 3 | 0 | 0 | 0 | 254 | 31.07.2019 | |
Зайчук В. Л. | 15.11.1980 | 13 | 1 | 4 | 0 | 1206 | 24.08.2019 - 31.08.2019 | 26.04.2019 |
Козлов М. Є. | 23.08.1994 | 31.07.2019 | ||||||
Кононов Р. О. | 09.06.2002 | 31.07.2019 | ||||||
Кучірка Д. Р. | 06.10.1997 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1080 | 02.05.2019 | |
Кушнір Е. С. | 22.06.2002 | 31.07.2019 | ||||||
Лавренов С. В. | 29.06.1991 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1181 | 26.04.2019 | |
Лобойко С. В. | 06.04.1985 | 31.07.2019 | ||||||
Логвіненко К. О. | 30.04.2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 31.07.2019 | |
Логінов М. М. | 28.03.1995 | 8 | 1 | 0 | 0 | 475 | 03.10.2018 - 28.08.2019 | 26.04.2019 |
Луценко І. А. | 19.04.1986 | 12 | 2 | 4 | 1 | 1115 | 26.04.2019 | |
Новиков Д. Л. | 14.10.2002 | 3 | 0 | 1 | 0 | 133 | 31.07.2019 | |
Ольховський В. В. | 06.04.1993 | 12 | 2 | 1 | 0 | 493 | 26.04.2019 | |
Омеляненко І. А. | 05.09.1998 | 9 | 1 | 2 | 0 | 483 | 26.04.2019 | |
Полянський Б. В. | 07.01.2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 31.07.2019 | |
Процюк В. О. | 02.02.1995 | 9 | 1 | 1 | 0 | 847 | 02.05.2019 | |
Пуляєв А. П. | 01.12.1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26.04.2019 | |
П'ятак Р. Р. | 10.06.2000 | 31.07.2019 | ||||||
Середнюк О. О. | 27.07.2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31.07.2019 | |
Сивоконь Ф. М. | 17.05.2002 | 3 | 2 | 1 | 0 | 106 | 31.07.2019 | |
Татьков М. С. | 10.12.2001 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 31.07.2019 | |
Толокньов В. Ю. | 08.02.2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.07.2019 | |
Туппол М. Р. | 19.04.2002 | 31.07.2019 | ||||||
Черченко О. М. | 16.03.1992 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1001 | 26.04.2019 | |
Швайченко І. В. | 04.03.1991 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1027 | 26.04.2019 | |
Загальна кількість: заявки - 32; легіонерів - 0; Власні вихованці - 0; Договір спортивної підготовки - 0; список - - 32 |