Гравець | Дата народження | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв | Дискваліфікація | Дата заявки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Батусов Д. К. | 28.10.1984 | 9 | 2 | 0 | 0 | 511 | 25.04.2019 | |
Березовчук А. В. | 16.04.1981 | 25.04.2019 | ||||||
Волга Є. Ю. | 16.07.1985 | 6 | 1 | 0 | 0 | 301 | 25.04.2019 | |
Грабар І. А. | 07.01.1993 | 25.04.2019 | ||||||
Гуленко А. І. | 28.04.1989 | 25.04.2019 | ||||||
Джаухар Х. М. | 02.03.1993 | 9 | 0 | 1 | 0 | 732 | 25.04.2019 | |
Іванов А. В. | 21.01.1995 | 10 | 2 | 0 | 0 | 560 | 25.04.2019 | |
Іванченко А. В. | 28.07.1988 | 8 | 0 | 0 | 0 | 459 | 25.04.2019 | |
Коваленко Є. О. | 10.02.1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 31.07.2019 | |
Костюк С. В. | 05.03.1986 | 8 | 1 | 2 | 0 | 382 | 25.04.2019 | |
Лебединський В. О. | 09.06.1989 | 9 | 1 | 0 | 0 | 699 | 25.04.2019 | |
Левоненко Ю. Є. | 14.09.1974 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25.04.2019 | |
Мизюк О. П. | 31.05.1995 | 6 | 0 | 0 | 0 | 370 | 25.04.2019 | |
Мизюк С. В. | 15.06.1991 | 5 | 0 | 1 | 0 | 424 | 25.04.2019 | |
Москаленко В. С. | 18.02.1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | 140 | 25.04.2019 | |
Мряченко І. І. | 22.08.1992 | 10 | 5 | 1 | 0 | 513 | 25.04.2019 | |
Новіков С. М. | 14.06.1983 | 7 | 0 | 1 | 0 | 226 | 25.04.2019 | |
Ньємб Бата П. | 25.03.1988 | 9 | 4 | 2 | 0 | 576 | 25.04.2019 | |
Пархоменко С. С. | 14.08.1994 | 5 | 0 | 0 | 0 | 370 | 25.04.2019 | |
Пилипчук С. В. | 26.11.1984 | 02.08.2019 | ||||||
Покосенко О. В. | 07.08.1989 | 7 | 0 | 3 | 0 | 567 | 25.04.2019 | |
Радченко Є. В. | 22.07.1994 | 9 | 1 | 0 | 0 | 708 | 25.04.2019 | |
Рудь К. В. | 03.12.1989 | 10 | 0 | 0 | 0 | 557 | 25.04.2019 | |
Соломаха Д. Д. | 12.06.1996 | 10 | 6 | 1 | 0 | 645 | 25.04.2019 | |
Суханінський І. В. | 01.07.1998 | 10 | 2 | 0 | 0 | 528 | 25.04.2019 | |
Тарасенко О. С. | 12.02.1985 | 9 | 1 | 1 | 0 | 475 | 02.05.2019 | |
Чепіга А. С. | 07.11.1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 31.07.2019 | |
Шаповал С. М. | 29.06.1986 | 6 | 0 | 0 | 0 | 430 | 25.04.2019 | |
Шелаєв О. М. | 05.11.1976 | 25.04.2019 | ||||||
Загальна кількість: заявки - 29; легіонерів - 0; Власні вихованці - 1; Договір спортивної підготовки - 0; список - - 29 |