Гравець | Дата народження | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв | Дискваліфікація | Дата заявки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Акименко Є. В. | 14.01.1994 | 11 | 0 | 0 | 0 | 144 | 05.05.2021 | |
Баріло А. І. | 09.01.1987 | 05.05.2021 | ||||||
Блажко М. С. | 17.11.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.05.2021 | |
Буличев Ю. П. | 12.10.1982 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1242 | 05.05.2021 | |
Глітко В. О. | 10.05.1993 | 05.05.2021 | ||||||
Забурдайло В. В. | 14.07.1987 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1348 | 05.05.2021 | |
Зайцев Л. О. | 22.06.1999 | 7 | 1 | 1 | 0 | 408 | 05.05.2021 | |
Касілов Д. В. | 22.02.1989 | 3 | 0 | 1 | 0 | 210 | 05.05.2021 | |
Куліш П. Г. | 21.08.1997 | 5 | 2 | 0 | 0 | 280 | 11.08.2021 | |
Кушнаренко Б. В. | 19.04.1997 | 3 | 1 | 0 | 0 | 224 | 04.08.2021 | |
Лобойко С. В. | 06.04.1985 | 5 | 0 | 1 | 0 | 451 | 05.05.2021 | |
Луценко А. М. | 27.07.1987 | 15 | 0 | 0 | 0 | 455 | 05.05.2021 | |
Макаренко Д. І. | 12.10.1984 | 05.05.2021 | ||||||
Медяник Ф. В. | 09.03.2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11.06.2021 | |
Півоваров О. О. | 04.12.1985 | 13 | 2 | 5 | 0 | 1087 | 05.05.2021 | |
Процевський О. С. | 22.11.1995 | 11 | 0 | 1 | 0 | 596 | 05.05.2021 | |
Салов Д. О. | 03.11.1995 | 3 | 0 | 1 | 0 | 133 | 05.05.2021 | |
Сінельников М. С. | 01.06.2002 | 15 | 1 | 5 | 0 | 1024 | 05.05.2021 | |
Слотюк А. С. | 31.05.1999 | 5 | 0 | 0 | 0 | 281 | 29.07.2021 | |
Собко О. І. | 31.08.1982 | 15 | 7 | 1 | 1 | 785 | 05.05.2021 | |
Соломаха Д. П. | 14.04.1990 | 15 | 2 | 3 | 0 | 1147 | 05.05.2021 | |
Стрюченко О. В. | 12.03.1997 | 11.06.2021 | ||||||
Фоменко М. В. | 30.11.1999 | 6 | 4 | 2 | 0 | 439 | 30.07.2021 | |
Харченко В. О. | 14.01.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.05.2021 | |
Харченко В. О. | 06.10.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.05.2021 | |
Худяков Р. М. | 22.09.1993 | 9 | 3 | 1 | 0 | 275 | 05.05.2021 | |
Цяцька О. С. | 10.04.1995 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1033 | 05.05.2021 | |
Черних М. О. | 14.03.1993 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1503 | 05.05.2021 | |
Шеховцов В. М. | 04.04.1990 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1503 | 05.05.2021 | |
Загальна кількість: заявки - 29; легіонерів - 0; Власні вихованці - 0; Договір спортивної підготовки - 0; список - - 29 |