Гравець | Дата народження | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв | Дискваліфікація | Дата заявки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Давиденко М. П. | 07.03.1989 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1331 | 06.05.2021 | |
Давискиба В. В. | 03.05.1996 | 15 | 2 | 1 | 0 | 862 | 06.05.2021 | |
Доля В. Є. | 07.09.2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 06.05.2021 | |
Зайцев П. О. | 24.05.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.07.2021 | |
Ілілов Р. Е. | 14.08.1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 06.05.2021 | |
Ірха Д. М. | 20.03.2002 | 7 | 0 | 0 | 0 | 167 | 14.05.2021 | |
Калмиков І. В. | 20.01.1982 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1439 | 06.05.2021 | |
Кізілов А. Р. | 26.05.1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 06.05.2021 | |
Кононов В. Г. | 14.07.1988 | 16 | 0 | 5 | 0 | 1396 | 06.05.2021 | |
Левенець М. А. | 07.01.1999 | 6 | 0 | 3 | 0 | 435 | 30.07.2021 | |
Локтін Д. Е. | 30.03.2001 | 3 | 0 | 1 | 0 | 73 | 06.08.2021 | |
Мельников Б. О. | 23.06.2003 | 28.05.2021 | ||||||
Нестеренко О. В. | 21.10.1989 | 2 | 0 | 0 | 0 | 104 | 07.05.2021 | |
Отіско Б. В. | 18.11.1999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 30.07.2021 | |
Рогожніков О. І. | 09.03.1991 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1569 | 06.05.2021 | |
Сальніков Р. Д. | 30.09.2002 | 30.07.2021 | ||||||
Сара А. Е. | 16.10.1998 | 6 | 0 | 2 | 0 | 536 | 30.07.2021 | |
Світличний В. О. | 15.12.1971 | 06.05.2021 | ||||||
Семенов О. М. | 18.05.1999 | 7 | 2 | 0 | 0 | 655 | 30.07.2021 | |
Снісар С. О. | 12.03.2001 | 13 | 0 | 4 | 0 | 918 | 06.05.2021 | |
Степанов А. І. | 13.12.2001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55 | 20.05.2021 | |
Тарасенко Е. О. | 19.07.1996 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1422 | 06.05.2021 | |
Турчин М. В. | 22.03.1998 | 10 | 0 | 0 | 0 | 141 | 06.05.2021 | |
Убані М. | 20.10.1997 | 6 | 1 | 0 | 0 | 234 | 06.08.2021 | |
Циба Д. В. | 20.02.1993 | 10 | 0 | 0 | 0 | 612 | 11.06.2021 | |
Чаплик А. Г. | 01.09.1989 | 16 | 7 | 1 | 0 | 1292 | 07.05.2021 | |
Чеховський В. Ю. | 24.05.1993 | 15 | 4 | 3 | 0 | 924 | 06.05.2021 | |
Шамоян А. А. | 28.07.1997 | 4 | 0 | 1 | 1 | 213 | 04.09-09.10.2021 - 8 матчів | 06.05.2021 |
Загальна кількість: заявки - 28; легіонерів - 1; Власні вихованці - 0; Договір спортивної підготовки - 0; список - - 28 |