Гравець | Дата народження | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв | Дискваліфікація | Дата заявки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Азізов Т. А. | 10.09.2001 | 2 | 1 | 0 | 0 | 69 | 05.05.2021 | |
Бабій Є. В. | 04.11.2003 | 05.08.2021 | ||||||
Бондаренко Д. В. | 16.06.1994 | 6 | 0 | 0 | 0 | 109 | 05.05.2021 | |
Бордовський М. С. | 27.08.2002 | 4 | 1 | 0 | 0 | 172 | 05.08.2021 | |
Бортник С. М. | 23.12.1977 | 05.05.2021 | ||||||
Бринько О. С. | 13.05.1989 | 16 | 1 | 4 | 0 | 1265 | 05.05.2021 | |
Вановський І. О. | 03.09.2001 | 14 | 3 | 0 | 0 | 403 | 05.05.2021 | |
Гнилицький Д. В. | 30.04.1994 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1358 | 05.05.2021 | |
Дем'янко О. П. | 11.06.2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 05.08.2021 | |
Дем'янко В. П. | 13.03.1998 | 16 | 11 | 3 | 0 | 1085 | 05.05.2021 | |
Дикань І. В. | 02.08.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.05.2021 | |
Євстратенко В. О. | 11.12.2000 | 15 | 4 | 3 | 0 | 851 | 05.05.2021 | |
Єрьоменко Я. С. | 26.06.2003 | 05.05.2021 | ||||||
Жила А. В. | 29.11.1997 | 16 | 6 | 4 | 0 | 866 | 05.05.2021 | |
Жук М. І. | 03.12.2001 | 05.05.2021 | ||||||
Зайчук В. Л. | 15.11.1980 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1123 | 05.05.2021 | |
Земецький О. О. | 02.02.2002 | 3 | 0 | 0 | 0 | 86 | 05.08.2021 | |
Карась М. А. | 24.06.1994 | 11 | 2 | 2 | 0 | 734 | 05.05.2021 | |
Кононов Р. О. | 09.06.2002 | 05.05.2021 | ||||||
Круцкевич К. О. | 26.05.2003 | 05.05.2021 | ||||||
Кушнір Е. С. | 22.06.2002 | 05.05.2021 | ||||||
Лавренов С. В. | 29.06.1991 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1317 | 05.05.2021 | |
Левченко А. В. | 10.06.2001 | 05.05.2021 | ||||||
Луценко І. А. | 19.04.1986 | 16 | 6 | 2 | 0 | 1430 | 05.05.2021 | |
Моджахеді А. М. | 24.02.2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58 | 05.08.2021 | |
Новиков Д. Л. | 14.10.2002 | 05.05.2021 | ||||||
Омеляненко І. А. | 05.09.1998 | 17 | 5 | 1 | 0 | 1073 | 05.05.2021 | |
Процюк В. О. | 02.02.1995 | 16 | 1 | 4 | 0 | 1422 | 05.05.2021 | |
Сагайдак О. С. | 08.05.2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 05.05.2021 | |
Самчук Д. С. | 24.07.2000 | 15 | 3 | 3 | 0 | 1090 | 05.05.2021 | |
Середнюк О. О. | 27.07.2002 | 6 | 0 | 0 | 0 | 560 | 05.05.2021 | |
Сивоконь Ф. М. | 17.05.2002 | 9 | 2 | 0 | 0 | 270 | 05.05.2021 | |
Собко В. І. | 27.07.1987 | 4 | 0 | 0 | 0 | 117 | 10.06.2021 | |
Соломаха Д. Д. | 12.06.1996 | 14 | 7 | 1 | 0 | 790 | 05.05.2021 | |
Таран І. С. | 05.03.2000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 323 | 05.08.2021 | |
Татьков М. С. | 10.12.2001 | 4 | 0 | 0 | 0 | 96 | 05.05.2021 | |
Толокньов В. Ю. | 08.02.2002 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65 | 05.05.2021 | |
Туппол М. Р. | 19.04.2002 | 05.05.2021 | ||||||
Швайченко І. В. | 04.03.1991 | 8 | 0 | 0 | 0 | 707 | 05.05.2021 | |
Загальна кількість: заявки - 39; легіонерів - 1; Власні вихованці - 0; Договір спортивної підготовки - 0; список - - 39 |