Харківська обласна асоціація футболу

Громадська спілка

 

ГравецьДата народженняІгорГолиЖКЧКХвДискваліфікаціяДата заявки
Аітов С. О. 05.02.1996             06.05.2021
Андрущенко О. О. 23.10.1987             06.05.2021
Банніков І. А. 11.09.1993 8 0 0 1 345   06.05.2021
Бердник А. А. 24.12.2003 13 1 1 0 340   06.05.2021
Білан Р. В. 09.04.1987 14 2 4 0 1166 11.09.2021 - 18.09.2021 06.05.2021
Бринза Р. А. 27.10.2000 6 0 0 0 197   06.05.2021
Василенко В. А. 01.06.1997 12 5 6 0 1104   06.05.2021
Гуляєв В. А. 16.06.2000 10 0 2 1 732   29.05.2021
Жван А. В. 26.01.1980 4 0 0 0 304   06.05.2021
Завада В. І. 27.02.2000 13 0 1 0 519   06.05.2021
Зюбан І. Ю. 13.02.1993 1 0 0 0 22   06.05.2021
Кобзар Б. О. 23.12.2004 3 0 0 0 37   06.05.2021
Коверя Р. А. 05.02.1999 13 0 2 0 1209   06.05.2021
Колеснік Д. П. 05.12.1997 13 0 5 0 1005   06.05.2021
Комісаров О. В. 20.03.1997 6 2 1 0 548   06.05.2021
Крикун В. М. 05.12.1981 10 0 1 0 313   06.05.2021
Крикун А. М. 02.02.1979 15 1 5 1 706  04.09.2021-25.2021 06.05.2021
Кулєш Т. В. 21.08.2002             14.05.2021
Лутіцький Л. Д. 19.05.2002             06.05.2021
Овсянніков Д. Р. 11.04.2004 4 0 0 0 120   20.07.2021
Олійник О. М. 22.09.1987 14 1 2 0 1149   06.05.2021
Орлов Д. І. 09.07.2001 1 0 0 0 12   06.05.2021
Петров Є. Р. 25.01.2001 6 0 0 0 490   04.08.2021
Резнік М. О. 17.01.1997 6 0 1 0 521   06.05.2021
Ренкус Є. О. 16.09.1987 11 0 1 0 913   06.05.2021
Рожков Д. В. 14.10.2002 0 0 0 0 0   06.05.2021
Рудаков А. О. 02.11.1999 4 0 1 0 229   06.08.2021
Сірко В. О. 04.12.1992 14 0 2 1 1074  18.09.-02.10.2021 14.05.2021
Сорокін В. В. 14.01.2000 1 0 0 0 33   06.05.2021
Теряєв А. В. 17.03.1997 9 1 0 0 777   06.05.2021
Ткачьов В. С. 09.02.2005 6 0 0 0 191   06.05.2021
Точка С. С. 02.07.1999             06.05.2021
Усіченко Є. К. 09.10.2001 1 0 0 0 94   06.05.2021
Цимбал Д. В. 16.01.2001 15 1 1 0 1057   06.05.2021
Чекіс М. Р. 11.03.1998 10 2 2 3 808   14.05.2021
Шкурко А. В. 17.03.1995             06.05.2021
Загальна кількість: заявки - 36; легіонерів - 0; Власні вихованці - 2; Договір спортивної підготовки - 0; список - - 36