Гравець | Дата народження | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв | Дискваліфікація | Дата заявки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Войтенко М. А. | 07.04.1992 | 6 | 0 | 1 | 0 | 501 | 26.07.2021 | |
Волков І. І. | 08.10.2002 | 11 | 2 | 1 | 0 | 826 | 07.05.2021 | |
Галуза О. В. | 31.10.1980 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1104 | 11.09.2021 - 18.09.2021 | 07.05.2021 |
Гончаренко А. В. | 17.01.2000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 185 | 07.05.2021 | |
Громов В. В. | 17.09.1998 | 26.07.2021 | ||||||
Гуляєв Д. В. | 23.06.2002 | 3 | 0 | 0 | 0 | 236 | 07.05.2021 | |
Джигалов З. Ю. | 21.06.2000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 497 | 26.07.2021 | |
Колеснік П. С. | 31.03.2004 | 4 | 0 | 0 | 0 | 375 | 27.07.2021 | |
Колесніков Є. О. | 27.01.1988 | 3 | 0 | 2 | 0 | 143 | 07.05.2021 | |
Коравчук І. В. | 23.10.1994 | 6 | 0 | 0 | 0 | 297 | 07.05.2021 | |
Котко М. П. | 19.11.2004 | 7 | 0 | 0 | 0 | 658 | 26.07.2021 | |
Кравченко С. О. | 13.09.2000 | 17 | 1 | 0 | 0 | 658 | 07.05.2021 | |
Курзенков В. В. | 28.01.1990 | 10 | 1 | 4 | 0 | 703 | 11.09.2021 - 18.09.2021 | 07.05.2021 |
Лавута К. П. | 31.07.2002 | 9 | 0 | 0 | 0 | 385 | 14.05.2021 | |
Лук'яненко В. С. | 06.03.1999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 26.07.2021 | |
Назаренко Д. Д. | 29.07.2004 | 10 | 0 | 1 | 0 | 174 | 14.05.2021 | |
Новіков С. В. | 16.08.1991 | 10 | 1 | 1 | 0 | 893 | 07.05.2021 | |
Овсієнко С. М. | 30.10.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.05.2021 | |
Озацький О. В. | 07.08.1985 | 8 | 0 | 2 | 0 | 748 | 07.05.2021 | |
Островерх М. В. | 03.04.1994 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 07.05.2021 | |
Петров Д. Є. | 09.03.1999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 | 14.05.2021 | |
Поддубний М. С. | 25.11.2004 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 | 07.05.2021 | |
Прокопенко О. Д. | 04.04.2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 | 13.06.2021 | |
Розінков О. В. | 07.06.1996 | 8 | 0 | 1 | 0 | 424 | 07.05.2021 | |
Рубцов М. С. | 12.05.1999 | 8 | 0 | 0 | 0 | 478 | 07.05.2021 | |
Руденко Д. В. | 18.04.1999 | 15 | 3 | 2 | 0 | 679 | 07.05.2021 | |
Серьогін С. О. | 15.10.1992 | 11 | 1 | 5 | 0 | 891 | 07.05.2021 | |
Стадник А. В. | 17.03.1999 | 11 | 0 | 0 | 0 | 652 | 07.05.2021 | |
Стародубцев Є. В. | 01.05.1999 | 26.07.2021 | ||||||
Тат'янко Р. В. | 20.09.2002 | 5 | 0 | 0 | 0 | 156 | 07.05.2021 | |
Тихонов О. К. | 07.04.2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 07.05.2021 | |
Фаталієв К. С. | 16.09.2000 | 18.06.2021 | ||||||
Федько Н. С. | 18.05.2003 | 4 | 0 | 0 | 0 | 162 | 26.07.2021 | |
Хамільтон-Роллінгс Ф. -. | 22.02.1993 | 3 | 0 | 2 | 0 | 281 | 07.05.2021 | |
Хмельницький Д. С. | 12.06.1997 | 3 | 0 | 0 | 0 | 122 | 31.05.2021 | |
Чепурко І. В. | 31.01.2005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 07.05.2021 | |
Швайченко О. М. | 23.04.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.05.2021 | |
Яковлев М. О. | 01.03.1995 | 11 | 1 | 1 | 0 | 865 | 07.05.2021 | |
Ястребов І. О. | 15.05.2005 | 14 | 0 | 2 | 1 | 1321 | 14.05.2021 | |
Яцюк Е. І. | 17.01.1997 | 5 | 0 | 0 | 0 | 440 | 14.05.2021 | |
Загальна кількість: заявки - 40; легіонерів - 0; Власні вихованці - 0; Договір спортивної підготовки - 0; список - - 40 |