Гравець | Дата народження | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв | Дата заявки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Анненков Д. О. | 05.02.1997 | 13 | 1 | 3 | 0 | 579 | 12.06.2024 |
Баранов Д. Ю. | 22.01.2003 | 6 | 1 | 1 | 0 | 501 | 30.08.2024 |
Безуглий В. Ю. | 23.06.1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 28.05.2024 |
Булгаков Д. А. | 24.10.1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12.06.2024 |
Бунаков М. Р. | 24.11.1999 | 18 | 2 | 3 | 0 | 1368 | 28.05.2024 |
Велигоря В. О. | 12.12.1997 | 11 | 1 | 1 | 0 | 813 | 28.05.2024 |
Веренич О. Е. | 17.01.2004 | 3 | 0 | 0 | 0 | 95 | 28.05.2024 |
Голуб І. В. | 06.06.1994 | 9 | 1 | 2 | 0 | 680 | 28.05.2024 |
Гриценко О. О. | 15.01.1991 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1221 | 28.05.2024 |
Дудник С. І. | 04.08.1995 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1253 | 28.05.2024 |
Кривенко Є. О. | 12.01.1990 | 4 | 1 | 0 | 1 | 329 | 28.08.2024 |
Кулішов Д. Є. | 19.04.1998 | 28.05.2024 | |||||
Кушнір Е. С. | 22.06.2002 | 3 | 0 | 1 | 0 | 282 | 28.05.2024 |
Лата О. І. | 10.01.1996 | 12 | 0 | 3 | 0 | 770 | 28.05.2024 |
Лимкач О. В. | 02.08.1997 | 6 | 1 | 0 | 0 | 160 | 15.08.2024 |
Махайов І. С. | 04.10.2002 | 5 | 0 | 1 | 0 | 401 | 30.08.2024 |
Мачулін О. В. | 24.08.1990 | 9 | 3 | 0 | 0 | 750 | 28.08.2024 |
Мироненко Д. С. | 29.03.1999 | 7 | 0 | 0 | 0 | 363 | 28.05.2024 |
Панченко О. Л. | 27.01.2004 | 6 | 1 | 0 | 0 | 267 | 07.06.2024 |
Подлозний А. В. | 10.09.1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15.08.2024 |
Потєхін Д. В. | 18.04.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.05.2024 |
Проценко О. В. | 12.06.2002 | 10 | 1 | 0 | 0 | 715 | 15.08.2024 |
Радін Д. О. | 21.11.1984 | 7 | 0 | 2 | 0 | 607 | 18.06.2024 |
Рибак Т. І. | 01.09.1991 | 3 | 0 | 1 | 0 | 284 | 25.06.2024 |
Романов А. Є. | 16.04.2000 | 8 | 0 | 1 | 0 | 754 | 28.08.2024 |
Рубцов М. С. | 12.05.1999 | 11 | 0 | 1 | 0 | 907 | 28.05.2024 |
Рябухін М. А. | 06.04.2001 | 11 | 1 | 0 | 0 | 699 | 28.05.2024 |
Савін Д. В. | 07.04.1996 | 7 | 1 | 4 | 0 | 626 | 06.09.2024 |
Собко В. І. | 27.07.1987 | 8 | 3 | 2 | 0 | 632 | 30.08.2024 |
Собко О. І. | 31.08.1982 | 2 | 1 | 1 | 0 | 192 | 06.09.2024 |
Субота О. А. | 08.10.1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 28.05.2024 |
Фатєєв О. С. | 12.10.2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 28.05.2024 |
Федоренко Д. О. | 18.03.1996 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1813 | 28.05.2024 |
Фомичов Д. І. | 31.05.2003 | 28.05.2024 | |||||
Христенко О. О. | 04.07.1999 | 9 | 3 | 0 | 0 | 775 | 30.08.2024 |
Цопа Д. І. | 07.03.2004 | 8 | 0 | 0 | 0 | 304 | 28.05.2024 |
Чалий Д. В. | 27.06.2001 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1485 | 04.06.2024 |
Чорний М. О. | 10.09.2002 | 4 | 1 | 0 | 0 | 103 | 28.05.2024 |
Шевчук М. В. | 24.05.1994 | 8 | 0 | 0 | 0 | 374 | 28.05.2024 |
Якунін С. М. | 21.07.1984 | 7 | 0 | 1 | 0 | 207 | 28.05.2024 |
Загальна кількість: заявки - 40; легіонерів - 0; Власні вихованці - 0; Договір спортивної підготовки - 0; список - - 40 |