Гравець | Дата народження | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв | Дата заявки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Біличенко А. С. | 21.04.2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65 | 21.06.2024 |
Богуславець А. С. | 30.11.1987 | 6 | 0 | 0 | 0 | 135 | 30.05.2024 |
Бречка Д. І. | 29.11.1991 | 8 | 0 | 0 | 0 | 474 | 30.05.2024 |
Гарбуз О. | 21.03.1992 | 9 | 2 | 0 | 0 | 492 | 21.06.2024 |
Гаркуша І. Г. | 31.03.1999 | 9 | 1 | 3 | 0 | 727 | 21.06.2024 |
Гасан Д. В. | 17.11.2005 | 10 | 1 | 3 | 0 | 754 | 30.05.2024 |
Гужва Б. В. | 04.02.1993 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1095 | 30.05.2024 |
Єрьоменко В. К. | 15.06.1991 | 30.05.2024 | |||||
Зорянський П. М. | 26.07.1993 | 8 | 0 | 0 | 0 | 589 | 30.05.2024 |
Їжак О. С. | 09.06.2003 | 8 | 0 | 0 | 0 | 480 | 30.05.2024 |
Карнаух Р. О. | 25.12.1993 | 30.05.2024 | |||||
Клисак О. А. | 31.10.1990 | 06.09.2024 | |||||
Коваленко Р. М. | 16.02.1993 | 5 | 0 | 1 | 0 | 423 | 30.08.2024 |
Коляда Д. О. | 11.11.2003 | 3 | 0 | 0 | 0 | 210 | 21.06.2024 |
Коновалов А. М. | 04.11.1997 | 11 | 1 | 5 | 1 | 968 | 30.05.2024 |
Корнієнко В. О. | 27.01.2003 | 30.05.2024 | |||||
Коротких О. М. | 07.11.1979 | 9 | 0 | 0 | 0 | 166 | 30.05.2024 |
Кривошей А. В. | 02.02.1994 | 21.06.2024 | |||||
Лимаренко С. Ю. | 08.07.2003 | 5 | 1 | 1 | 0 | 367 | 30.05.2024 |
Мальований С. Ю. | 05.08.2005 | 6 | 0 | 0 | 0 | 548 | 30.08.2024 |
Миненко В. О. | 04.12.1997 | 21.06.2024 | |||||
Молчанов Д. О. | 27.04.1994 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1142 | 30.05.2024 |
Мріль Ю. В. | 06.06.1992 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58 | 30.05.2024 |
Оленич А. С. | 13.05.1996 | 4 | 0 | 1 | 0 | 367 | 30.08.2024 |
Онопрієнко А. С. | 14.10.2003 | 3 | 0 | 0 | 0 | 184 | 30.08.2024 |
Певко Є. А. | 25.03.1991 | 11 | 0 | 0 | 0 | 782 | 30.05.2024 |
Петришинець Є. І. | 10.06.1997 | 6 | 2 | 0 | 0 | 480 | 30.05.2024 |
Садковий С. С. | 10.10.1996 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1197 | 30.05.2024 |
Тітов О. В. | 18.06.2004 | 3 | 1 | 0 | 0 | 141 | 06.09.2024 |
Туппол М. Р. | 19.04.2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 122 | 21.06.2024 |
Христенко Ю. Л. | 17.08.1980 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 | 30.05.2024 |
Чередниченко О. О. | 05.07.1983 | 4 | 0 | 1 | 0 | 101 | 30.05.2024 |
Черненко І. Д. | 05.10.1999 | 11 | 0 | 3 | 1 | 1014 | 30.05.2024 |
Чорний С. О. | 17.08.1969 | 4 | 0 | 0 | 0 | 106 | 30.05.2024 |
Швачко А. І. | 02.01.2002 | 10 | 0 | 3 | 0 | 544 | 21.06.2024 |
Швидкий А. А. | 23.03.1996 | 06.09.2024 | |||||
Шовкун В. О. | 06.08.1983 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1038 | 30.05.2024 |
Юркевич М. О. | 22.02.2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 06.09.2024 |
Загальна кількість: заявки - 38; легіонерів - 0; Власні вихованці - 0; Договір спортивної підготовки - 0; список - - 38 |