Гравець | Дата народження | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв | Дата заявки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Абакумов М. М. | 05.07.1997 | 9 | 1 | 1 | 0 | 334 | 25.06.2024 |
Агапов Б. А. | 08.08.2003 | 14 | 4 | 3 | 0 | 857 | 30.05.2024 |
Аніщенко А. Д. | 23.10.2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | 26.08.2024 |
Білик С. О. | 03.11.1993 | 10 | 0 | 0 | 0 | 468 | 30.05.2024 |
Дем'янко В. П. | 13.03.1998 | 11 | 3 | 1 | 0 | 966 | 30.05.2024 |
Єфіц В. В. | 06.02.1994 | 17 | 5 | 7 | 0 | 1524 | 30.05.2024 |
Калтахчян А. А. | 16.09.2004 | 9 | 0 | 0 | 0 | 338 | 30.05.2024 |
Кононов В. Г. | 14.07.1988 | 11 | 4 | 3 | 1 | 510 | 30.05.2024 |
Куліш П. Г. | 21.08.1997 | 7 | 6 | 0 | 0 | 321 | 13.08.2024 |
Левенець М. А. | 07.01.1999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 | 30.05.2024 |
Маслак О. О. | 20.05.1987 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 30.05.2024 |
Неклонський О. І. | 31.05.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.05.2024 |
Півоваров О. О. | 04.12.1985 | 17 | 1 | 4 | 0 | 1528 | 30.05.2024 |
Поживотько О. В. | 03.01.1993 | 11 | 4 | 0 | 0 | 864 | 27.06.2024 |
Процюк В. О. | 02.02.1995 | 16 | 4 | 3 | 0 | 1388 | 30.05.2024 |
Середницький В. Г. | 07.11.1992 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1335 | 30.05.2024 |
Соломаха Д. П. | 14.04.1990 | 16 | 4 | 3 | 0 | 1156 | 30.05.2024 |
Стрельніков А. В. | 18.05.1994 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 27.06.2024 |
Тарасенко Е. О. | 19.07.1996 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74 | 30.05.2024 |
Ткаченко В. А. | 01.02.1982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30.05.2024 |
Турчин М. В. | 22.03.1998 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119 | 30.05.2024 |
Фоменко М. В. | 30.11.1999 | 7 | 4 | 0 | 0 | 564 | 15.08.2024 |
Чепіга А. С. | 07.11.1988 | 6 | 0 | 0 | 0 | 567 | 27.08.2024 |
Швайченко І. В. | 04.03.1991 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1246 | 30.05.2024 |
Шеховцов В. М. | 04.04.1990 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1199 | 30.05.2024 |
Якименко Р. О. | 04.06.1990 | 11 | 3 | 2 | 0 | 806 | 30.05.2024 |
Загальна кількість: заявки - 26; легіонерів - 0; Власні вихованці - 0; Договір спортивної підготовки - 0; список - - 26 |