Гравець | Дата народження | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв | Дата заявки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бєдухов М. О. | 13.10.2003 | 16 | 0 | 2 | 0 | 851 | 29.05.2024 |
Білан Р. В. | 09.04.1987 | 16 | 0 | 2 | 1 | 1312 | 29.05.2024 |
Бондар А. М. | 13.01.1985 | 9 | 1 | 0 | 0 | 481 | 29.05.2024 |
Борзенко Р. С. | 10.02.1983 | 16.08.2024 | |||||
Будко М. О. | 08.11.2006 | 29.05.2024 | |||||
Грунський С. В. | 02.04.1989 | 7 | 0 | 0 | 0 | 116 | 29.05.2024 |
Гузенко (Колодін) В. В. | 12.08.2006 | 10 | 0 | 2 | 0 | 233 | 29.05.2024 |
Дойчев В. О. | 10.06.2001 | 11 | 3 | 3 | 1 | 942 | 29.05.2024 |
Ірха Д. М. | 20.03.2002 | 8 | 3 | 1 | 0 | 652 | 15.08.2024 |
Карпенко А. С. | 23.08.1987 | 15 | 0 | 3 | 0 | 964 | 21.06.2024 |
Касьянов М. О. | 28.01.2007 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 | 29.05.2024 |
Корсун В. В. | 29.06.1993 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1116 | 29.05.2024 |
Костін А. В. | 11.03.1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 29.05.2024 |
Котляренко Р. М. | 18.07.1983 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1235 | 29.05.2024 |
Кривошеєв Ю. В. | 06.08.1990 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1041 | 21.06.2024 |
Махлоєв Р. Р. | 24.02.1989 | 12 | 0 | 0 | 0 | 790 | 29.05.2024 |
Меркулов Д. С. | 24.02.1996 | 8 | 2 | 0 | 0 | 480 | 04.09.2024 |
Мішин Д. В. | 04.01.2000 | 9 | 2 | 2 | 0 | 860 | 15.08.2024 |
Пєсков Ю. О. | 12.04.1993 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 29.05.2024 |
Полянський С. Б. | 24.07.1992 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1519 | 29.05.2024 |
Присталенко М. А. | 23.04.2006 | 9 | 1 | 1 | 0 | 235 | 29.05.2024 |
Пушкін О. С. | 06.05.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.05.2024 |
Семендяєв М. А. | 14.07.2001 | 4 | 0 | 0 | 0 | 161 | 30.05.2024 |
Сімошенко Д. І. | 14.06.2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 29.05.2024 |
Слободенюк М. М. | 09.02.2003 | 4 | 0 | 0 | 0 | 52 | 29.05.2024 |
Соколов К. К. | 13.10.2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 29.05.2024 |
Солодовник В. Б. | 24.01.1987 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1093 | 21.06.2024 |
Стороженко Є. Г. | 12.01.1990 | 4 | 0 | 0 | 0 | 382 | 29.05.2024 |
Суржик С. І. | 15.01.2000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 124 | 29.05.2024 |
Твердохліб М. О. | 08.04.2006 | 29.05.2024 | |||||
Удовіченко І. Е. | 02.05.1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 27.06.2024 |
Ушаков Р. С. | 10.08.2001 | 14 | 7 | 1 | 0 | 1149 | 29.05.2024 |
Хміль І. І. | 22.08.1989 | 6 | 0 | 0 | 0 | 414 | 29.05.2024 |
Шкарубо Р. В. | 19.02.2004 | 10 | 6 | 2 | 0 | 903 | 29.05.2024 |
Загальна кількість: заявки - 34; легіонерів - 0; Власні вихованці - 0; Договір спортивної підготовки - 0; список - - 34 |