Гравець | Дата народження | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв | Дата заявки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Будянський А. В. | 08.05.2008 | 20.06.2024 | |||||
Гога Д. -. | 25.10.1987 | 3 | 0 | 0 | 0 | 209 | 28.06.2024 |
Горбаченко О. П. | 10.01.1998 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1423 | 30.05.2024 |
Дерев'янко С. П. | 05.02.1999 | 7 | 0 | 3 | 0 | 329 | 30.05.2024 |
Єлізаров А. В. | 30.04.2007 | 8 | 3 | 0 | 0 | 610 | 27.08.2024 |
Зеня К. М. | 06.02.1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 30.05.2024 |
Кіктьов В. А. | 03.03.1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13.08.2024 |
Кіктьов К. А. | 04.09.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.08.2024 |
Климентьєв Д. Ю. | 27.06.2000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 329 | 28.06.2024 |
Ковалисько М. І. | 12.07.1992 | 3 | 0 | 2 | 1 | 128 | 27.08.2024 |
Комісаров О. В. | 10.12.1994 | 13.08.2024 | |||||
Коробкін В. В. | 21.01.1983 | 13 | 3 | 1 | 0 | 458 | 30.05.2024 |
Лимар Я. О. | 01.09.1999 | 16 | 2 | 4 | 0 | 1381 | 30.05.2024 |
Лисенко Б. Є. | 04.05.2001 | 8 | 0 | 0 | 0 | 656 | 30.05.2024 |
Мироненко Р. В. | 10.06.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.06.2024 |
Муханов В. Ю. | 28.09.1999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59 | 28.06.2024 |
Набока В. В. | 18.10.1991 | 11 | 0 | 3 | 0 | 594 | 30.05.2024 |
Певний Д. В. | 21.04.1983 | 11 | 0 | 2 | 0 | 680 | 30.05.2024 |
Подзолков А. С. | 09.10.1986 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1408 | 30.05.2024 |
Попко М. С. | 28.06.1994 | 28.06.2024 | |||||
Прокопенко Б. О. | 07.01.2005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 118 | 05.06.2024 |
Прокопенко О. Д. | 04.04.2001 | 15 | 3 | 3 | 0 | 1174 | 30.05.2024 |
Роганський В. І. | 06.02.1998 | 14 | 1 | 3 | 0 | 1101 | 30.05.2024 |
Саєшев Т. Е. | 13.01.1988 | 6 | 0 | 0 | 0 | 312 | 30.05.2024 |
Сарай А. С. | 02.11.1981 | 5 | 0 | 0 | 0 | 475 | 13.08.2024 |
Серган К. В. | 16.01.2004 | 6 | 2 | 2 | 1 | 444 | 30.05.2024 |
Скирда О. Ю. | 11.07.1986 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1162 | 30.05.2024 |
Скрипник Є. В. | 26.07.1997 | 2 | 0 | 0 | 0 | 88 | 25.06.2024 |
Скрипник Д. С. | 05.04.2005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66 | 11.06.2024 |
Славгородський С. О. | 15.04.1986 | 13.08.2024 | |||||
Стєбаєв В. В. | 12.07.2005 | 16 | 1 | 5 | 0 | 1420 | 30.05.2024 |
Тарасенко О. С. | 12.02.1985 | 13.08.2024 | |||||
Федченко Д. О. | 02.02.1999 | 9 | 1 | 0 | 0 | 283 | 30.05.2024 |
Фещенко С. В. | 03.10.1984 | 6 | 0 | 0 | 0 | 135 | 30.05.2024 |
Хамідов Д. Т. | 20.02.1989 | 12 | 1 | 3 | 0 | 1129 | 30.05.2024 |
Чепель С. В. | 20.03.2008 | 20.06.2024 | |||||
Шаров Ю. С. | 23.03.1995 | 3 | 0 | 0 | 0 | 149 | 13.08.2024 |
Шеншин О. О. | 14.09.1989 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1230 | 05.06.2024 |
Шпит М. М. | 23.04.1997 | 3 | 0 | 0 | 0 | 276 | 28.06.2024 |
Загальна кількість: заявки - 39; легіонерів - 0; Власні вихованці - 0; Договір спортивної підготовки - 0; список - - 39 |