Гравець | Дата народження | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв | Дата заявки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Барабаш М. В. | 03.02.2000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 164 | 29.05.2024 |
Бєлєвцов О. В. | 16.07.1986 | 16 | 0 | 4 | 1 | 1350 | 30.05.2024 |
Бородін Б. А. | 30.10.2000 | 11 | 1 | 1 | 0 | 559 | 29.05.2024 |
Буданцев О. О. | 27.06.1985 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1277 | 29.05.2024 |
Величко М. А. | 08.12.1997 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 05.06.2024 |
Володько Д. М. | 15.05.2008 | 15 | 0 | 0 | 0 | 484 | 29.05.2024 |
Гаврилюк С. В. | 05.10.2000 | 29.05.2024 | |||||
Доля В. Є. | 07.09.2000 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1019 | 29.05.2024 |
Дрокін С. М. | 20.07.1987 | 8 | 0 | 0 | 0 | 661 | 29.05.2024 |
Дуб Я. І. | 15.05.2000 | 29.05.2024 | |||||
Закора О. О. | 07.10.1999 | 15.08.2024 | |||||
Капустянський Д. В. | 05.02.2002 | 6 | 0 | 1 | 0 | 392 | 15.08.2024 |
Клименко О. О. | 02.08.1987 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1263 | 05.06.2024 |
Колоколов О. О. | 08.08.2003 | 9 | 0 | 1 | 0 | 656 | 29.05.2024 |
Кунденко С. В. | 31.07.1984 | 05.06.2024 | |||||
Лук'яненко В. С. | 06.03.1999 | 12 | 3 | 7 | 0 | 917 | 29.05.2024 |
Матенко А. В. | 04.09.1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 29.05.2024 |
Онопко Д. О. | 09.06.1991 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1355 | 29.05.2024 |
Подколзін А. І. | 22.10.2004 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1288 | 06.06.2024 |
Полушкін А. Р. | 20.09.2005 | 8 | 0 | 1 | 0 | 482 | 29.05.2024 |
Польовий А. В. | 03.02.2003 | 12 | 0 | 0 | 0 | 347 | 29.05.2024 |
Рогачов Е. О. | 15.02.2004 | 13 | 3 | 0 | 0 | 620 | 29.05.2024 |
Руденко Д. В. | 18.04.1999 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1311 | 29.05.2024 |
Серьогін С. О. | 15.10.1992 | 6 | 0 | 0 | 0 | 268 | 29.05.2024 |
Сіверчук Є. О. | 05.04.1988 | 4 | 0 | 1 | 0 | 248 | 29.05.2024 |
Стародубцев Є. В. | 01.05.1999 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1006 | 29.05.2024 |
Стеценко Є. М. | 09.07.2008 | 11 | 0 | 0 | 0 | 320 | 29.05.2024 |
Стеценко М. М. | 29.01.2001 | 7 | 0 | 1 | 0 | 570 | 29.05.2024 |
Тимощук М. В. | 19.05.1993 | 2 | 0 | 0 | 1 | 110 | 29.05.2024 |
Тимченко І. В. | 30.09.1990 | 18 | 1 | 4 | 1 | 1514 | 29.05.2024 |
Юр'єв А. О. | 09.11.2007 | 16 | 1 | 0 | 0 | 524 | 30.05.2024 |
Юрьєв С. С. | 23.06.1991 | 12 | 0 | 0 | 0 | 289 | 29.05.2024 |
Ястребов І. О. | 15.05.2005 | 5 | 0 | 2 | 0 | 385 | 15.08.2024 |
Яценко О. К. | 19.01.1990 | 13 | 0 | 1 | 1 | 875 | 29.05.2024 |
Загальна кількість: заявки - 34; легіонерів - 0; Власні вихованці - 0; Договір спортивної підготовки - 0; список - - 34 |