Гравець | Дата народження | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв | Дата заявки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Алєксєєв В. О. | 09.04.1986 | 13 | 0 | 2 | 0 | 927 | 23.05.2024 |
Басок Д. В. | 01.01.2004 | 5 | 0 | 0 | 0 | 403 | 30.05.2024 |
Бєлоусов Я. О. | 09.10.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.06.2024 |
Бондаренко Р. Л. | 26.09.1989 | 1 | 1 | 0 | 0 | 96 | 28.05.2024 |
Вітохін І. Ю. | 25.03.2003 | 24.05.2024 | |||||
Войтенко А. В. | 11.11.2008 | 7 | 1 | 0 | 0 | 336 | 15.08.2024 |
Воробйов Б. Д. | 27.02.1993 | 7 | 4 | 3 | 0 | 612 | 24.05.2024 |
Воронцов Д. А. | 13.06.2002 | 7 | 0 | 2 | 0 | 645 | 06.09.2024 |
Давиденко В. О. | 09.02.1988 | 6 | 0 | 0 | 0 | 75 | 29.05.2024 |
Дуріцин В. М. | 28.04.1987 | 3 | 0 | 0 | 0 | 103 | 29.05.2024 |
Зінченко І. О. | 11.07.2001 | 2 | 0 | 1 | 0 | 94 | 28.05.2024 |
Іващенко М. В. | 18.09.2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30.05.2024 |
Ілілов Р. Е. | 05.07.2001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 69 | 24.05.2024 |
Колесников К. І. | 23.07.1997 | 4 | 1 | 0 | 0 | 109 | 27.05.2024 |
Колісник В. А. | 05.03.1998 | 7 | 3 | 0 | 0 | 331 | 29.05.2024 |
Колісник І. М. | 22.04.1992 | 11 | 0 | 2 | 0 | 480 | 24.05.2024 |
Костюк С. В. | 05.03.1986 | 3 | 0 | 0 | 0 | 250 | 15.08.2024 |
Магзарні Х. | 01.01.1997 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1479 | 17.06.2024 |
Малка К. С. | 10.05.2005 | 9 | 4 | 1 | 0 | 696 | 15.08.2024 |
Неледва Д. В. | 01.12.2004 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1369 | 24.05.2024 |
Оверчук В. О. | 24.07.1989 | 14 | 2 | 4 | 1 | 1200 | 27.05.2024 |
Реп'єв В. С. | 05.04.1989 | 2 | 0 | 0 | 0 | 114 | 27.05.2024 |
Романенко Р. Ю. | 07.12.1993 | 13 | 0 | 2 | 1 | 839 | 29.05.2024 |
Романенко М. Ю. | 05.12.1990 | 19 | 3 | 2 | 0 | 1519 | 23.05.2024 |
Самсонов Д. С. | 04.07.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.05.2024 |
Середнюк О. О. | 27.07.2002 | 9 | 0 | 1 | 0 | 855 | 06.06.2024 |
Сісенко В. С. | 16.07.2002 | 11 | 1 | 0 | 0 | 696 | 29.05.2024 |
Скоромний Я. В. | 11.03.2005 | 16 | 9 | 1 | 1 | 1401 | 23.05.2024 |
Сойко Д. В. | 13.01.1991 | 11 | 0 | 0 | 0 | 993 | 29.05.2024 |
Федоровський В. Д. | 04.05.1987 | 12 | 0 | 1 | 1 | 520 | 22.05.2024 |
Циганко Д. О. | 20.04.1983 | 18 | 1 | 2 | 0 | 1536 | 22.05.2024 |
Шафоростов С. О. | 04.02.1997 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1404 | 29.05.2024 |
Шинкарьов Д. Д. | 06.02.2006 | 4 | 0 | 0 | 0 | 262 | 20.06.2024 |
Янина Д. Р. | 14.03.1997 | 6 | 0 | 1 | 0 | 210 | 29.05.2024 |
Загальна кількість: заявки - 34; легіонерів - 1; Власні вихованці - 2; Договір спортивної підготовки - 0; список - - 34 |