Гравець | Дата народження | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв | Дата заявки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Акобія Л. К. | 03.10.1993 | 3 | 0 | 0 | 0 | 74 | 29.05.2024 |
Басов М. В. | 13.12.1990 | 3 | 0 | 1 | 0 | 219 | 29.08.2024 |
Близно О. Д. | 24.12.1997 | 20 | 15 | 1 | 0 | 1706 | 29.05.2024 |
Голубка Ю. П. | 31.05.1996 | 9 | 0 | 4 | 0 | 696 | 15.08.2024 |
Давидов С. В. | 16.12.1984 | 29.05.2024 | |||||
Жилін М. Є. | 10.03.2001 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1084 | 29.05.2024 |
Зайцев Л. О. | 22.06.1999 | 18 | 10 | 2 | 1 | 1480 | 29.05.2024 |
Зайчук В. Л. | 15.11.1980 | 4 | 0 | 0 | 0 | 94 | 29.05.2024 |
Іщенко Н. Е. | 03.02.2001 | 12 | 11 | 0 | 0 | 327 | 29.05.2024 |
Касілов Д. В. | 22.02.1989 | 14 | 8 | 1 | 0 | 688 | 29.05.2024 |
Кибенко С. С. | 30.08.1996 | 17 | 4 | 3 | 0 | 1482 | 29.05.2024 |
Луценко А. М. | 27.07.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.05.2024 |
Мішин Д. В. | 16.06.2004 | 30.05.2024 | |||||
Остахов Є. П. | 18.03.2006 | 16 | 1 | 0 | 0 | 200 | 29.05.2024 |
Покосенко О. В. | 07.08.1989 | 10 | 2 | 2 | 0 | 831 | 15.08.2024 |
Похитайло П. П. | 24.12.1995 | 11 | 1 | 1 | 0 | 935 | 29.05.2024 |
Сидоренко Д. М. | 22.11.1997 | 9 | 1 | 2 | 0 | 789 | 29.08.2024 |
Сінельников М. С. | 01.06.2002 | 18 | 2 | 7 | 0 | 1469 | 29.05.2024 |
Скотаренко Д. Ю. | 31.12.1991 | 10 | 13 | 2 | 0 | 801 | 15.08.2024 |
Стрюченко О. В. | 12.03.1997 | 20 | 1 | 0 | 0 | 838 | 29.05.2024 |
Тараненко М. Г. | 15.06.1997 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1553 | 29.05.2024 |
Халін Д. Є. | 10.10.1990 | 2 | 1 | 0 | 0 | 57 | 30.05.2024 |
Харченко В. О. | 14.01.1988 | 4 | 0 | 0 | 0 | 161 | 29.05.2024 |
Худяков І. М. | 04.10.1991 | 29.05.2024 | |||||
Худяков Р. М. | 22.09.1993 | 17 | 3 | 0 | 0 | 589 | 29.05.2024 |
Черніков В. С. | 07.10.1992 | 8 | 0 | 0 | 0 | 322 | 04.09.2024 |
Шварц О. А. | 14.12.1993 | 8 | 0 | 0 | 0 | 656 | 15.08.2024 |
Загальна кількість: заявки - 27; легіонерів - 0; Власні вихованці - 0; Договір спортивної підготовки - 0; список - - 27 |