Харківська обласна асоціація футболу

Громадська спілка

ГравецьДата народженняІгорГолиЖКЧКХвДата заявки
Брильов Н. В. 22.04.2007 12 2 1 0 356 27.05.2024
Бураков Я. В. 07.06.2005 3 0 0 0 152 28.05.2024
Василенко В. А. 01.06.1997 17 10 3 1 1326 28.05.2024
Гацько Д. В. 02.06.1999 15 1 2 0 927 27.05.2024
Гузюк Є. Ю. 15.06.2000 16 0 0 0 854 27.05.2024
Дума Є. В. 22.09.1999 16 7 2 0 1037 28.05.2024
Забурдайло В. В. 14.07.1987 16 0 3 0 1507 26.06.2024
Зінченко М. Ю. 28.10.1989 17 0 0 0 1547 27.05.2024
Зюбан І. Ю. 13.02.1993 3 1 1 0 87 28.05.2024
Кателін Є. Є. 03.06.1993 9 7 0 0 698 15.08.2024
Кістанов А. В. 20.05.2001 11 0 0 0 373 06.06.2024
Комишан Є. О. 06.08.2005 8 1 0 0 241 05.09.2024
Корсун І. С. 27.06.2004 10 1 0 0 911 15.08.2024
Кулинич Ю. О. 03.05.1990 2 0 0 0 190 05.09.2024
Локтін Д. Е. 30.03.2001 16 1 2 0 1052 28.05.2024
Манасян А. В. 08.01.1987 15 3 1 0 1142 21.06.2024
Середа В. А. 28.02.1988 8 0 0 0 282 28.05.2024
Сірко В. О. 04.12.1992 19 3 2 1 1495 27.05.2024
Скринник С. С. 17.06.2005 1 0 0 0 10 27.05.2024
Халілов Я. Б. 05.08.1990 16 6 2 0 1375 21.06.2024
Шабалтас Д. С. 05.04.2002 20 0 3 0 1629 29.05.2024
Загальна кількість: заявки - 21; легіонерів - 0; Власні вихованці - 0; Договір спортивної підготовки - 0; список - - 21
ГравецьДата народженняІгорГолиЖКЧКХвДата заявки
Брильов Н. В. 22.04.2007 12 2 1 0 356 27.05.2024
Бураков Я. В. 07.06.2005 3 0 0 0 152 28.05.2024
Василенко В. А. 01.06.1997 17 10 3 1 1326 28.05.2024
Гацько Д. В. 02.06.1999 15 1 2 0 927 27.05.2024
Гузюк Є. Ю. 15.06.2000 16 0 0 0 854 27.05.2024
Дума Є. В. 22.09.1999 16 7 2 0 1037 28.05.2024
Забурдайло В. В. 14.07.1987 16 0 3 0 1507 26.06.2024
Зінченко М. Ю. 28.10.1989 17 0 0 0 1547 27.05.2024
Зюбан І. Ю. 13.02.1993 3 1 1 0 87 28.05.2024
Кателін Є. Є. 03.06.1993 9 7 0 0 698 15.08.2024
Кістанов А. В. 20.05.2001 11 0 0 0 373 06.06.2024
Комишан Є. О. 06.08.2005 8 1 0 0 241 05.09.2024
Корсун І. С. 27.06.2004 10 1 0 0 911 15.08.2024
Кулинич Ю. О. 03.05.1990 2 0 0 0 190 05.09.2024
Локтін Д. Е. 30.03.2001 16 1 2 0 1052 28.05.2024
Манасян А. В. 08.01.1987 15 3 1 0 1142 21.06.2024
Середа В. А. 28.02.1988 8 0 0 0 282 28.05.2024
Сірко В. О. 04.12.1992 19 3 2 1 1495 27.05.2024
Скринник С. С. 17.06.2005 1 0 0 0 10 27.05.2024
Халілов Я. Б. 05.08.1990 16 6 2 0 1375 21.06.2024
Шабалтас Д. С. 05.04.2002 20 0 3 0 1629 29.05.2024
Загальна кількість: заявки - 21; легіонерів - 0; Власні вихованці - 0; Договір спортивної підготовки - 0; список - - 21